美股三大指数多数下行 摩根士丹利、斯伦贝谢跌超2%
2026-10-01 22:22:53美东时间周三(9月30日)收盘,美股三大指数多数下行。截止收盘,道琼斯指数收跌0.86%,较前一日下跌443.87点,报50906.05点;纳斯达克指数收涨0.24%,较前一日上涨63.52点,报26861.06点;标普500指数收跌0.25%,较前一日下跌19.3点,报7651.54点。
美股市场上,英特尔、游戏驿站、埃森哲涨超3%,奥多比、百特国际涨超2%,惠普、铿腾电子、防特网、安森美半导体、苹果、谷歌-C、亚马逊涨超1%,埃克森美孚、微软、超威半导体、特斯拉小幅上涨;捷普跌超10%,通用汽车跌超4%,默沙东、3M公司、摩根士丹利、礼来、斯伦贝谢跌超2%,高盛、星巴克、高露洁、麦当劳、耐克、奈飞跌超1%,贝莱德、可口可乐、辉瑞、德州仪器小幅下行。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼恩凯德生物医疗 | 3.900 | 16.77% | 3.370 | 4.030 | 3.300 | 3.340 |
| 2 | 慧与 | 63.890 | 3.90% | 65.760 | 67.101 | 63.590 | 61.490 |
| 3 | 游戏驿站 | 24.650 | 3.75% | 24.470 | 24.880 | 24.170 | 23.760 |
| 4 | 英特尔 | 120.230 | 3.71% | 116.220 | 120.550 | 115.995 | 115.930 |
| 5 | 埃森哲 | 183.370 | 3.53% | 178.100 | 184.300 | 177.738 | 177.120 |
| 6 | New Concept Energy Inc | 0.7660 | 2.97% | 0.7400 | 0.7660 | 0.7201 | 0.7439 |
| 7 | 奥多比 | 239.940 | 2.90% | 233.700 | 240.840 | 231.950 | 233.170 |
| 8 | 欧特克 | 209.000 | 2.86% | 203.110 | 210.210 | 201.480 | 203.180 |
| 9 | CEVA Inc | 35.330 | 2.47% | 34.880 | 35.623 | 33.920 | 34.480 |
| 10 | 塞德斯医疗 | 32.410 | 2.43% | 31.710 | 32.760 | 31.450 | 31.640 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 捷普 | 286.860 | -10.03% | 306.000 | 328.000 | 284.390 | 318.840 |
| 2 | 通用磨坊 | 32.160 | -4.91% | 33.800 | 33.890 | 32.000 | 33.820 |
| 3 | 康尼格拉 | 13.440 | -4.88% | 13.990 | 14.310 | 13.270 | 14.130 |
| 4 | Lifeward Ltd | 6.601 | -4.47% | 6.910 | 6.910 | 6.552 | 6.910 |
| 5 | 通用汽车 | 77.000 | -4.31% | 80.660 | 80.770 | 76.910 | 80.470 |
| 6 | 美泰 | 12.660 | -4.24% | 12.660 | 13.160 | 12.435 | 13.220 |
| 7 | Noodles & Co-A | 13.250 | -3.95% | 13.870 | 13.870 | 12.880 | 13.795 |
| 8 | Gogo Inc | 2.150 | -3.59% | 2.250 | 2.250 | 2.135 | 2.230 |
| 9 | 克罗格 | 58.620 | -3.57% | 60.960 | 60.980 | 58.620 | 60.790 |
| 10 | 美盛 | 21.650 | -3.43% | 22.610 | 22.850 | 21.534 | 22.420 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


