美股三大指数多数集体下跌 欧股主要指数多数下行

2026-09-30 18:09:08

美股市场:美东时间周二(9月29日),美股三大指数集体下跌。截止收盘,道琼斯指数收跌0.26%,报51349.92点;纳斯达克指数收跌0.09%,报26797.54点;标普500指数收跌0.17%,报7670.84点。

欧股市场:欧洲时间周二(9月29日),欧股主要指数多数下行,截止收盘,英国富时100指数收于10636.71点,跌幅0.45%;德国DAX30指数收于25399.21点,涨幅0.10%;法国CAC40指数收于8035.87点,跌幅0.53%。

全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Arbe Robotics Ltd Wt 0.0581 193.43% 0.0194 0.0750 0.0194 0.0198
2 P3 Health Partners Inc Wt 0.0176 179.37% 0.0095 0.0450 0.0095 0.0063
3 Stablecoin Development Corp 3.270 108.28% 1.640 3.930 1.620 1.570
4 Rail Vision Ltd Wt 0.0237 95.87% 0.0109 0.0237 0.0109 0.0121
5 Aclarion Inc Wt 0.0500 95.31% 0.0298 0.0500 0.0295 0.0256
6 生物钥匙国际 3.120 85.71% 3.370 4.660 2.700 1.680
7 SkyAI Inc Wt 0.0447 59.07% 0.0313 0.0500 0.0201 0.0281
8 鼎信生态 3.040 55.90% 2.005 5.700 1.994 1.950
9 Fold Holdings Inc Wt 0.1133 50.27% 0.1247 0.1249 0.1133 0.0754
10 SoundThinking Inc 8.210 50.09% 8.300 8.430 8.180 5.470

全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 NewGenIvf Group Ltd-A 0.0720 -79.12% 0.0999 0.0999 0.0636 0.3448
2 Knorex Ltd-A 0.3700 -69.92% 0.6943 0.6943 0.2800 1.2300
3 卫安智能(权证) 0.0035 -52.70% 0.0073 0.0073 0.0035 0.0074
4 NewGenIvf Group Ltd Wt 0.0092 -52.33% 0.0092 0.0092 0.0092 0.0193
5 Futurewave Acquisition Corp Wt 0.0200 -50.00% 0.0400 0.0400 0.0200 0.0400
6 Neo-Concept International Group 1.260 -47.06% 1.360 1.869 1.250 2.380
7 Silexion Therapeutics Corp Wt 0.0054 -45.45% 0.0076 0.0076 0.0054 0.0099
8 Digital Currency X Technology I 3.610 -41.49% 6.040 6.040 3.440 6.170
9 Amaze Holdings Inc 0.0746 -41.12% 0.1300 0.1300 0.0711 0.1267
10 AIxCrypto Holdings Inc 1.0100 -39.16% 1.7400 1.7900 0.9710 1.6600

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。