热门中概股多数上涨 趣活、小赢科技、迅雷跌超2%
2026-09-29 19:01:40美东时间周一(9月28日)收盘,热门中概股多数上涨,纳斯达克中国金龙指数收涨1.12%,报5751.39点。
涨幅方面,闪送涨超18%,虎虎科技涨超8%,BOSS直聘、网易涨超4%,软云、贝壳涨超3%,虎牙涨超2%,理想汽车、涂鸦智能、亚朵、哔哩哔哩、博美集团、名创优品、家游控股、携程、拼多多、知乎、途牛涨超1%,爱奇艺、中通快递、京东、搜狐、蔚来、霸王茶姬、唯品会、小马智行小幅上涨。
跌幅方面,华赢控股跌超26%,羚羊控股跌超12%,世纪互联跌超9%,微美全息跌超7%,宝盛跌超5%,新蛋跌超3%,趣活、小赢科技、迅雷跌超2%,小鹏集团、叮咚买菜、新东方跌超1%,阿里巴巴、好未来、网易有道小幅下跌。
中概股涨幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万春医药 | 1.1200 | 44.11% | 0.7510 | 1.1400 | 0.7510 | 0.7772 |
| 2 | 进馨科技 | 2.240 | 40.88% | 2.450 | 2.840 | 1.830 | 1.590 |
| 3 | 康迪科技 | 0.8200 | 39.46% | 0.6200 | 1.0300 | 0.5803 | 0.5880 |
| 4 | Able View Global Inc-B | 1.665 | 28.08% | 1.250 | 1.700 | 1.190 | 1.300 |
| 5 | Chaince Digital Holdings Inc | 6.520 | 22.33% | 5.220 | 6.570 | 5.220 | 5.330 |
| 6 | 碳博士控股 | 17.500 | 21.74% | 15.400 | 17.600 | 14.610 | 14.375 |
| 7 | 灿谷 | 2.290 | 19.90% | 2.110 | 2.380 | 2.050 | 1.910 |
| 8 | 闪送 | 1.390 | 18.80% | 1.190 | 1.450 | 1.180 | 1.170 |
| 9 | 云米 | 1.590 | 17.78% | 1.410 | 1.590 | 1.385 | 1.350 |
| 10 | Mint Incorporation Ltd-A | 0.9018 | 16.93% | 1.0300 | 1.0700 | 0.9000 | 0.7712 |
中概股跌幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neo-Concept International Group | 2.380 | -83.75% | 14.650 | 14.940 | 1.640 | 14.650 |
| 2 | 智能未来 | 8.810 | -26.71% | 12.200 | 13.480 | 8.800 | 12.020 |
| 3 | 华赢控股 | 0.1469 | -26.55% | 0.1755 | 0.1800 | 0.1400 | 0.2000 |
| 4 | Powell Max Ltd-A | 1.260 | -22.22% | 1.770 | 1.860 | 1.210 | 1.620 |
| 5 | Digital Currency X Technology I | 6.170 | -21.94% | 6.210 | 7.454 | 5.730 | 7.904 |
| 6 | 狮子集团控股 | 5.780 | -20.82% | 7.290 | 7.301 | 5.780 | 7.300 |
| 7 | 富原集团 | 0.1336 | -18.54% | 0.1368 | 0.1368 | 0.1231 | 0.1640 |
| 8 | 格陵兰科技 | 0.9000 | -17.43% | 1.1000 | 1.1000 | 0.8440 | 1.0900 |
| 9 | VisionSys AI Inc ADR | 2.340 | -14.60% | 2.580 | 2.640 | 2.340 | 2.740 |
| 10 | 朴荷 | 2.410 | -13.00% | 2.750 | 2.880 | 2.380 | 2.770 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


