美股三大指数多数全线下行 欧股主要指数多数下跌
2026-09-29 19:01:40美股市场:美东时间周一(9月28日),美股三大指数全线下行。截止收盘,道琼斯指数收跌0.67%,报51481.51点;纳斯达克指数收跌0.92%,报26820.38点;标普500指数收跌0.77%,报7683.69点。
欧股市场:欧洲时间周一(9月28日),欧股主要指数多数下跌,截止收盘,英国富时100指数收于10684.88点,跌幅0.10%;德国DAX30指数收于25374.42点,跌幅0.13%;法国CAC40指数收于8078.48点,涨幅0.01%。
全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arbe Robotics Ltd Wt | 0.0198 | 330.43% | 0.0046 | 0.0924 | 0.0046 | 0.0046 |
| 2 | Knorex Ltd-A | 1.2300 | 304.61% | 0.3190 | 1.6000 | 0.3190 | 0.3040 |
| 3 | Kodiak Sciences Inc | 89.920 | 177.96% | 61.705 | 95.770 | 60.490 | 32.350 |
| 4 | Southland Holdings Inc Wt | 0.0230 | 123.30% | 0.0167 | 0.0230 | 0.0104 | 0.0103 |
| 5 | Algoma Steel Group Inc Wt | 0.0098 | 96.00% | 0.0071 | 0.0098 | 0.0071 | 0.0050 |
| 6 | Volato Group Inc-A | 0.3188 | 77.60% | 0.3788 | 0.4682 | 0.3133 | 0.1795 |
| 7 | Murano Global Investments PLC W | 0.0089 | 71.15% | 0.0100 | 0.0100 | 0.0051 | 0.0052 |
| 8 | Lifecore Biomedical Inc | 6.520 | 55.24% | 6.520 | 6.645 | 6.400 | 4.200 |
| 9 | ENIGMATIG LTD-A | 4.250 | 51.79% | 3.000 | 6.230 | 2.993 | 2.800 |
| 10 | Eve Holding Inc Wt | 0.0750 | 48.22% | 0.0600 | 0.0808 | 0.0600 | 0.0506 |
全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEN Holdings Inc | 0.9780 | -92.45% | 12.8100 | 12.9700 | 0.8100 | 12.9500 |
| 2 | Neo-Concept International Group | 2.380 | -83.75% | 14.650 | 14.940 | 1.640 | 14.650 |
| 3 | Masonglory Ltd-A | 3.130 | -61.21% | 8.400 | 8.990 | 2.700 | 8.070 |
| 4 | Gogoro Inc Wt | 0.0023 | -53.06% | 0.0027 | 0.0027 | 0.0023 | 0.0049 |
| 5 | Cycurion Inc Wt | 0.0161 | -50.00% | 0.0320 | 0.0320 | 0.0115 | 0.0322 |
| 6 | Helport AI Ltd Wt | 0.0100 | -49.75% | 0.0102 | 0.0102 | 0.0070 | 0.0199 |
| 7 | Intercont (Cayman) Ltd-A | 2.500 | -43.57% | 4.280 | 4.280 | 2.140 | 4.430 |
| 8 | Getty Images Holdings Inc-A | 0.0829 | -40.95% | 0.1432 | 0.1628 | 0.0799 | 0.1404 |
| 9 | FGI Industries Ltd Wt | 0.0544 | -39.08% | 0.0500 | 0.0544 | 0.0475 | 0.0893 |
| 10 | NewGenIvf Group Ltd-A | 0.3448 | -38.44% | 0.4590 | 0.4774 | 0.3196 | 0.5601 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


