美股三大指数集体下跌 富国银行、通用汽车、瑞银集团跌超2%

2026-09-29 19:01:40

美东时间周一(9月28日)收盘,美股三大指数集体下跌。截止收盘,道琼斯指数收跌0.67%,报51481.51点;纳斯达克指数收跌0.92%,报26820.38点;标普500指数收跌0.77%,报7683.69点。

美股市场上,希尔顿酒店涨超2%,耐克、梅西百货、联邦快递、宝洁涨超1%,雪佛龙、捷普、星巴克、强生、高露洁小幅上涨;高通跌超7%,英特尔跌超5%,特斯拉跌超3%,富国银行、通用汽车、瑞银集团跌超2%,亚马逊、惠好、麦当劳跌超1%,康菲石油、博通、劳氏小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 然健环球 0.9900 9.90% 0.9150 1.1300 0.9150 0.9008
2 Noodles & Co-A 13.450 6.66% 12.610 13.515 12.600 12.610
3 美鹰傲飞 17.310 4.40% 16.600 17.610 16.310 16.580
4 New Concept Energy Inc 0.7182 4.06% 0.7251 0.7396 0.7100 0.6902
5 Twilio Inc-A 286.980 4.05% 267.850 288.170 265.400 275.800
6 Shake Shack Inc-A 57.520 3.55% 55.660 58.225 55.540 55.550
7 GoPro Inc-A 1.330 3.10% 1.280 1.355 1.260 1.290
8 游戏驿站 23.960 2.44% 23.260 24.180 23.216 23.390
9 直觉外科 414.790 2.37% 405.180 416.510 402.750 405.180
10 新闻集团-A 29.100 2.14% 28.340 29.125 27.980 28.490

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 克利夫兰克里夫 11.220 -7.88% 11.740 11.780 11.000 12.180
2 Groupon Inc-A 19.740 -7.32% 21.000 21.000 19.560 21.300
3 高通 187.480 -7.17% 199.160 199.160 186.710 201.970
4 波音 184.390 -6.91% 192.615 192.770 184.010 198.070
5 普拉格能源 1.860 -6.06% 1.950 1.959 1.830 1.980
6 英特尔 116.030 -5.67% 120.675 121.710 114.705 123.000
7 安霸 68.680 -5.50% 71.590 72.030 68.110 72.680
8 Atlassian Corp-A 178.540 -4.90% 182.110 182.110 173.500 187.740
9 Advance Auto Parts Inc 39.770 -4.70% 41.725 42.100 39.610 41.730
10 再生元制药 752.250 -4.54% 778.090 780.945 750.000 788.040

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。