美股三大指数多数集体上涨 欧股主要指数全线上行

2026-09-18 19:21:47

美股市场:美东时间周四(9月17日),美股三大指数集体上涨。截止收盘,道琼斯指数收涨0.61%,报51778.04点;纳斯达克指数收涨1.69%,报26418.30点;标普500指数收涨1.14%,报7637.76点。

欧股市场:欧洲时间周四(9月17日),欧股主要指数全线上行,截止收盘,英国富时100指数收于10816.14点,涨幅1.19%;德国DAX30指数收于25716.71点,涨幅0.70%;法国CAC40指数收于8186.93点,涨幅0.57%。

全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Aethlon Medical Inc 6.780 374.13% 8.480 9.500 6.010 1.430
2 Paradium.AI Inc 3.3400 271.15% 0.9395 3.4700 0.9395 0.8999
3 CID HoldCo Inc 5.300 163.68% 4.120 7.150 3.970 2.010
4 数海信息 1.2200 106.36% 0.9698 2.2900 0.8500 0.5912
5 DEFSEC Technologies Inc Wt 0.0294 83.75% 0.0294 0.0373 0.0294 0.0160
6 CID HoldCo Inc Wt 0.0120 71.43% 0.0100 0.0190 0.0065 0.0070
7 bioAffinity Technologies Inc 8.750 63.55% 7.000 11.000 6.450 5.350
8 Stardust Power Inc 0.2516 57.64% 0.2600 0.3555 0.2110 0.1596
9 开心汽车 1.750 54.87% 1.690 2.810 1.530 1.130
10 Nutriband Inc Wt 1.440 50.31% 1.100 1.750 1.100 0.958

全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 瑞图生态 0.2090 -88.64% 0.5998 0.6124 0.1900 1.8400
2 Synergy CHC Corp 0.0905 -67.02% 0.1371 0.1572 0.0905 0.2744
3 Delixy Holdings Ltd-A 0.8448 -63.11% 1.1500 1.2599 0.6301 2.2900
4 Longeveron Inc-A 2.710 -59.43% 3.230 3.350 2.700 6.680
5 Waldencast plc Wt 0.0035 -43.55% 0.0051 0.0051 0.0026 0.0062
6 Rail Vision Ltd Wt 0.0150 -38.52% 0.0150 0.0243 0.0150 0.0244
7 Treasure Global Inc 2.210 -37.04% 2.580 2.630 2.020 3.510
8 SilverBox Corp IV Wt 0.1003 -35.71% 0.1200 0.1200 0.1003 0.1560
9 进馨科技 2.070 -33.65% 2.030 2.260 1.930 3.120
10 Vernal Capital Acquisition Corp 0.2001 -28.59% 0.2600 0.2600 0.2001 0.2802

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。