美股三大指数集体上涨 英伟达、美盛、亚马逊、高通、纳斯达克涨超2%
2026-09-18 19:21:46美东时间周四(9月17日)收盘,美股三大指数集体上涨。截止收盘,道琼斯指数收涨0.61%,报51778.04点;纳斯达克指数收涨1.69%,报26418.30点;标普500指数收涨1.14%,报7637.76点。
美股市场上,英特尔涨超7%,惠普涨超5%,英伟达、美盛、亚马逊、高通、纳斯达克涨超2%,微软、苹果、联邦快递、礼来、强生、耐克涨超1%,奥多比、高露洁、宝洁小幅上涨;哈里伯顿、迪士尼跌超1%,梅西百货、星巴克、捷普、斯伦贝谢小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 燃料电池能源 | 17.710 | 14.26% | 16.320 | 18.170 | 16.300 | 15.500 |
| 2 | 3D系统 | 3.540 | 12.74% | 3.220 | 3.670 | 3.220 | 3.140 |
| 3 | 慧与 | 61.040 | 7.96% | 57.250 | 62.140 | 57.010 | 56.538 |
| 4 | 英特尔 | 108.800 | 7.67% | 104.700 | 111.370 | 104.700 | 101.050 |
| 5 | CEVA Inc | 29.830 | 7.26% | 29.010 | 29.950 | 28.330 | 27.810 |
| 6 | 万基遗传 | 4.140 | 7.25% | 3.885 | 4.170 | 3.750 | 3.860 |
| 7 | Illumina Inc | 245.180 | 7.10% | 233.850 | 246.760 | 232.990 | 228.930 |
| 8 | 思佳讯 | 91.320 | 6.69% | 86.755 | 91.455 | 84.435 | 85.590 |
| 9 | 安霸 | 66.910 | 6.60% | 63.850 | 68.990 | 63.850 | 62.770 |
| 10 | 超威半导体 | 545.090 | 6.36% | 533.600 | 551.420 | 527.600 | 512.500 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 车之国 | 174.880 | -10.49% | 198.800 | 202.070 | 172.580 | 195.370 |
| 2 | T-Mobile US Inc | 166.450 | -5.57% | 176.610 | 176.860 | 166.350 | 176.260 |
| 3 | FMC Corp | 10.200 | -5.56% | 10.840 | 10.873 | 10.145 | 10.800 |
| 4 | Zillow Group Inc-A | 30.660 | -4.19% | 32.520 | 32.665 | 30.630 | 32.000 |
| 5 | Zillow Group Inc-C | 30.100 | -3.86% | 31.765 | 31.780 | 30.020 | 31.310 |
| 6 | 科帕特 | 29.660 | -3.76% | 30.800 | 30.800 | 29.454 | 30.820 |
| 7 | 康卡斯特 | 22.910 | -3.46% | 23.800 | 23.940 | 22.840 | 23.730 |
| 8 | Build-A-Bear Workshop Inc | 25.470 | -3.41% | 26.770 | 27.000 | 25.430 | 26.370 |
| 9 | 纽约时报 | 69.940 | -3.41% | 72.420 | 72.420 | 69.665 | 72.410 |
| 10 | 然健环球 | 1.450 | -3.33% | 1.520 | 1.520 | 1.440 | 1.500 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


