美股三大指数多数集体下跌 欧股主要指数全线上行

2026-09-17 13:44:44

美股市场:美东时间周三(9月16日),美股三大指数集体下跌。截止收盘,道琼斯指数收跌1.21%,报51461.90点;纳斯达克指数收跌0.01%,报25978.42点;标普500指数收跌0.45%,报7551.81点。

欧股市场:欧洲时间周三(9月16日),欧股主要指数全线上行,截止收盘,英国富时100指数收于10688.47点,涨幅0.28%;德国DAX30指数收于25537.75点,涨幅0.53%;法国CAC40指数收于8140.59点,涨幅0.62%。

全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Delixy Holdings Ltd-A 2.2900 451.81% 1.0200 4.4500 0.6517 0.4150
2 DataMeds AI Inc 6.070 274.69% 4.035 12.310 4.000 1.620
3 Synergy CHC Corp 0.2744 233.41% 0.1420 0.6400 0.1283 0.0823
4 Q/C Technologies Inc 0.9640 118.45% 0.4596 2.1600 0.4441 0.4413
5 SHF Holdings Inc Wt 0.0112 96.49% 0.0201 0.0379 0.0093 0.0057
6 羚羊控股 9.220 78.68% 5.090 10.890 5.090 5.160
7 道元集团 1.180 75.33% 2.310 2.350 1.050 0.673
8 Globa Terra Acquisition Corp Wt 0.0400 73.16% 0.0349 0.0499 0.0289 0.0231
9 PDS Biotechnology Corp 0.9906 69.25% 0.6490 1.0600 0.6200 0.5853
10 Tempest Therapeutics Inc 1.2100 60.18% 1.0700 1.4800 0.9674 0.7554

全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Xenetic Biosciences Inc 2.190 -48.71% 2.750 2.789 1.870 4.270
2 Cuprina Holdings (Cayman) Ltd-A 1.600 -45.39% 1.600 1.790 1.445 2.930
3 Edible Garden AG Inc Wt 0.0316 -44.95% 0.0316 0.0317 0.0316 0.0574
4 Triller Group Inc Wt 0.0355 -37.61% 0.0541 0.0569 0.0355 0.0569
5 Nexus Advanced Technologies Inc 0.0102 -36.25% 0.0105 0.0136 0.0102 0.0160
6 Myseum.AI Inc 2.110 -34.67% 2.530 2.620 2.030 3.230
7 瑞图生态 1.840 -34.29% 4.520 20.850 1.580 2.800
8 Jasper Therapeutics Inc Wt 0.0049 -32.88% 0.0075 0.0075 0.0030 0.0073
9 Cheetah Net Supply Chain Servic 0.0417 -32.52% 0.0510 0.0570 0.0385 0.0618
10 MicroCloud Hologram Inc Wt 0.0355 -31.73% 0.0483 0.0483 0.0342 0.0520

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。