美股三大指数集体下跌 斯伦贝谢、哈里伯顿、高盛跌超3%
2026-09-17 13:44:44美东时间周三(9月16日)收盘,美股三大指数集体下跌。截止收盘,道琼斯指数收跌1.21%,报51461.90点;纳斯达克指数收跌0.01%,报25978.42点;标普500指数收跌0.45%,报7551.81点。
美股市场上,英特尔涨超4%,英伟达、星巴克、迪士尼、苹果、捷普、特斯拉小幅上涨;康菲石油跌超6%,斯伦贝谢、哈里伯顿、高盛跌超3%,雪佛龙、美国银行、花旗集团、惠好、联邦快递、富国银行跌超2%,麦当劳、通用汽车、摩根大通、高通跌超1%,亚马逊、可口可乐、劳氏小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Worthington Enterprises Inc | 58.840 | 8.24% | 55.450 | 60.260 | 55.450 | 54.360 |
| 2 | Frontline plc | 53.670 | 4.03% | 52.520 | 54.690 | 52.205 | 51.590 |
| 3 | 英特尔 | 101.050 | 4.03% | 101.365 | 104.420 | 99.290 | 97.140 |
| 4 | 迈威尔科技 | 229.710 | 3.61% | 226.730 | 233.770 | 224.580 | 221.700 |
| 5 | 阿贝克隆比&费奇 | 139.890 | 3.49% | 135.520 | 142.830 | 135.110 | 135.170 |
| 6 | Groupon Inc-A | 19.330 | 3.09% | 18.740 | 19.680 | 18.695 | 18.750 |
| 7 | 克利夫兰克里夫 | 12.150 | 3.05% | 11.820 | 12.480 | 11.770 | 11.790 |
| 8 | Illumina Inc | 228.930 | 2.99% | 224.490 | 236.000 | 223.700 | 222.290 |
| 9 | 游戏驿站 | 21.980 | 2.52% | 21.480 | 22.060 | 21.392 | 21.440 |
| 10 | Build-A-Bear Workshop Inc | 26.370 | 2.45% | 25.960 | 26.710 | 25.530 | 25.740 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安森美半导体 | 66.600 | -9.02% | 74.330 | 74.420 | 65.800 | 73.200 |
| 2 | 越洋钻探 | 5.540 | -6.73% | 5.870 | 5.950 | 5.470 | 5.940 |
| 3 | 康菲石油 | 132.540 | -6.15% | 138.420 | 139.190 | 132.380 | 141.220 |
| 4 | 云狄斯快餐 | 7.030 | -5.76% | 7.500 | 7.520 | 7.020 | 7.460 |
| 5 | 第一太阳能 | 191.070 | -5.57% | 205.520 | 205.730 | 189.400 | 202.340 |
| 6 | 思佳讯 | 85.590 | -4.90% | 89.375 | 89.380 | 85.220 | 90.000 |
| 7 | IBM国际商业机器 | 237.490 | -4.38% | 240.500 | 243.340 | 235.410 | 248.370 |
| 8 | 地区金融 | 28.470 | -4.08% | 29.570 | 29.670 | 28.075 | 29.680 |
| 9 | 车之国 | 195.370 | -4.05% | 203.860 | 204.140 | 192.100 | 203.610 |
| 10 | 美国合众银行 | 59.730 | -4.00% | 62.140 | 62.960 | 58.810 | 62.220 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


