美股三大指数多数集体下跌 欧股主要指数全线下行

2026-09-16 20:16:18

美股市场:美东时间周二(9月15日),美股三大指数集体下跌。截止收盘,道琼斯指数收跌0.63%,报52093.11点;纳斯达克指数收跌0.78%,报25981.57点;标普500指数收跌0.45%,报7585.73点。

欧股市场:欧洲时间周二(9月15日),欧股主要指数全线下行,截止收盘,英国富时100指数收于10658.13点,跌幅0.37%;德国DAX30指数收于25402.28点,跌幅0.15%;法国CAC40指数收于8090.28点,跌幅0.34%。

全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 New Fortress Energy Inc Series 492.500 776.02% 460.000 510.990 460.000 56.220
2 瑞图生态 2.8000 676.27% 0.3500 4.4600 0.3500 0.3607
3 Veea Inc 5.710 149.34% 4.330 7.490 4.310 2.290
4 Veea Inc Wt 0.0570 126.19% 0.0700 0.0800 0.0462 0.0252
5 DataMeds AI Inc 1.6200 87.22% 0.8949 3.8500 0.8650 0.8653
6 Horizon Quantum Holdings Ltd Wt 7.300 72.99% 4.290 7.670 4.250 4.220
7 First Breach Inc 1.0000 55.98% 0.6690 1.2500 0.6462 0.6411
8 Nuveen Municipal Credit Opportu 0.0090 50.00% 0.0100 0.0100 0.0060 0.0060
9 VisionWave Holdings Inc Wt 0.0934 48.49% 0.0634 0.1000 0.0630 0.0629
10 PDS Biotechnology Corp 0.5853 46.65% 0.4916 0.7553 0.4130 0.3991

全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 ENvue Medical Inc 1.0300 -69.25% 3.3400 3.4200 0.8400 3.3500
2 华谌科技 0.6089 -67.18% 0.7000 0.7100 0.5302 1.8550
3 SHF Holdings Inc Wt 0.0057 -63.92% 0.0114 0.0136 0.0052 0.0158
4 Cheetah Net Supply Chain Servic 0.0618 -59.18% 0.0802 0.0967 0.0530 0.1514
5 SOBR Safe Inc 0.2030 -47.96% 0.3990 0.3990 0.1751 0.3901
6 Algoma Steel Group Inc Wt 0.0053 -45.92% 0.0041 0.0053 0.0041 0.0098
7 Southland Holdings Inc Wt 0.0125 -44.93% 0.0230 0.0230 0.0125 0.0227
8 Globa Terra Acquisition Corp Wt 0.0231 -42.25% 0.0201 0.0399 0.0201 0.0400
9 Lake Superior Acquisition Corp 0.7000 -41.67% 0.7000 0.7000 0.7000 1.2000
10 Intercont (Cayman) Ltd-A 0.2973 -40.54% 0.3093 0.3340 0.2892 0.5000

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。