美股三大指数全线下行 3D系统、亚马逊、迪士尼、奥多比跌超2%

2026-09-16 20:16:18

美东时间周二(9月15日)收盘,美股三大指数全线下行。截止收盘,道琼斯指数收跌0.63%,报52093.11点;纳斯达克指数收跌0.78%,报25981.57点;标普500指数收跌0.45%,报7585.73点。

美股市场上,高通涨超4%,康菲石油涨超3%,超威半导体、雪佛龙涨超2%,美盛、富国银行、斯伦贝谢涨超1%,摩根大通、英伟达、宝洁小幅上涨;瑞银集团、纳斯达克、星巴克、耐克、3D系统、亚马逊、迪士尼、奥多比跌超2%,麦当劳、微软、博通、梅西百货、高盛、高露洁、劳氏跌超1%,捷普、惠普、苹果小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 思佳讯 90.000 13.55% 80.540 90.305 79.430 79.260
2 越洋钻探 5.940 8.99% 5.510 5.950 5.510 5.450
3 Illumina Inc 222.290 6.76% 208.950 226.760 207.895 208.210
4 Seadrill Ltd 49.760 6.17% 46.710 49.828 46.420 46.870
5 凌云半导体 122.210 5.05% 117.880 124.750 117.550 116.340
6 Twilio Inc-A 242.160 4.43% 230.010 244.890 226.740 231.880
7 高通 187.800 4.25% 180.535 190.060 180.535 180.150
8 SentinelOne Inc-A 23.480 3.85% 22.270 23.625 22.151 22.610
9 瓦莱罗能源 397.040 3.68% 383.510 398.505 381.230 382.950
10 康菲石油 141.220 3.33% 137.570 141.620 136.324 136.670

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Shake Shack Inc-A 58.270 -8.25% 62.870 62.890 57.730 63.510
2 起司工坊 96.730 -8.03% 104.980 104.980 95.620 105.170
3 然健环球 1.500 -7.41% 1.610 1.620 1.500 1.620
4 Jack in the Box Inc 13.590 -7.30% 14.650 14.655 13.570 14.660
5 墨式烧烤 34.830 -5.94% 36.700 36.807 34.460 37.030
6 Genworth金融 10.010 -5.57% 9.950 10.215 9.810 10.600
7 Build-A-Bear Workshop Inc 25.740 -5.23% 27.490 27.510 25.660 27.160
8 El Pollo Loco Holdings Inc 14.510 -5.16% 15.210 15.210 14.420 15.300
9 曼恩凯德生物医疗 3.560 -5.07% 3.740 3.750 3.535 3.750
10 美泰 13.420 -4.35% 13.950 13.965 13.380 14.030

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。