热门中概股多数下行 网易、斗鱼跌超11%
2026-11-20 19:19:46美东时间周四(11月19日)收盘,热门中概股多数下行,纳斯达克中国金龙指数收跌1.86%,报5193.02点。
涨幅方面,拼多多涨超11%,新蛋涨超6%,富途控股涨超4%,京东、新氧、叮咚买菜涨超2%,水滴、涂鸦智能涨超1%,霸王茶姬、海底捞小幅上涨。
跌幅方面,宝盛跌超12%,网易、斗鱼跌超11%,名创优品跌超9%,趣活跌超8%,爱奇艺跌超6%,欢聚、迅雷、高途、万国数据跌超5%,知乎、虎虎科技、亚玛芬体育、虎牙、百度、小马智行跌超4%,小鹏集团、蔚来跌超3%,理想汽车、腾讯音乐、哔哩哔哩跌超2%,携程、唯品会、BOSS直聘跌超1%,新东方、华赢控股、小赢科技小幅上涨。
中概股涨幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Future Vision II Acquisition Co | 70.300 | 84.27% | 38.500 | 83.000 | 36.010 | 38.150 |
| 2 | 正康国际 | 1.650 | 32.00% | 1.250 | 1.810 | 1.080 | 1.250 |
| 3 | 雷亚电子 | 0.4910 | 31.18% | 0.4000 | 0.6100 | 0.4000 | 0.3743 |
| 4 | Baird Medical Investment Holdin | 0.1030 | 30.21% | 0.0783 | 0.1060 | 0.0737 | 0.0791 |
| 5 | 环球墨非 | 1.920 | 23.87% | 1.900 | 2.110 | 1.450 | 1.550 |
| 6 | 因立夫 | 0.2810 | 23.63% | 0.2696 | 0.2818 | 0.2347 | 0.2273 |
| 7 | 盟军集团 | 1.540 | 23.20% | 1.270 | 1.640 | 1.250 | 1.250 |
| 8 | 佳裕达 | 1.0200 | 20.74% | 0.8960 | 1.1200 | 0.8472 | 0.8448 |
| 9 | 极光 | 5.980 | 16.57% | 5.240 | 6.150 | 5.050 | 5.130 |
| 10 | Robo.ai Inc-B | 4.990 | 15.78% | 4.400 | 5.410 | 4.400 | 4.310 |
中概股跌幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中驰车福 | 0.5500 | -47.12% | 0.7140 | 0.7140 | 0.5300 | 1.0400 |
| 2 | ATA Creativity Global ADR | 0.5300 | -25.36% | 0.6853 | 0.6950 | 0.4803 | 0.7101 |
| 3 | MKDWELL Tech Inc | 1.350 | -21.97% | 1.670 | 1.670 | 1.285 | 1.730 |
| 4 | 中金科 | 0.7966 | -20.34% | 1.0000 | 1.0000 | 0.7027 | 1.0000 |
| 5 | Advanced Biomed Inc | 1.750 | -18.79% | 2.150 | 2.150 | 1.700 | 2.155 |
| 6 | 幸福来 | 2.090 | -18.04% | 2.530 | 2.582 | 2.090 | 2.550 |
| 7 | 金生游乐 | 0.1273 | -17.76% | 0.1390 | 0.1530 | 0.1090 | 0.1548 |
| 8 | 尚德机构 | 1.550 | -17.11% | 1.830 | 1.830 | 1.470 | 1.870 |
| 9 | Abits Group Inc | 0.2550 | -16.39% | 0.2667 | 0.2700 | 0.2176 | 0.3050 |
| 10 | 富册金科 | 3.155 | -16.09% | 3.760 | 3.760 | 3.010 | 3.760 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


