美股三大指数全线下行 联合健康、耐克跌超5%
2026-11-20 19:19:46美东时间周四(11月19日)收盘,美股三大指数全线下行,道琼斯指数收跌2.19%,报49097.06点;纳斯达克指数收跌2.25%,报23879.20点;标普500指数收跌2.02%,报7175.83点。
美股市场上,3D系统涨超7%,高通、英特尔涨超1%,哈里伯顿、康菲石油、雪佛龙小幅上涨;超威半导体跌超7%,联合健康、耐克跌超5%,星巴克、梅西百货跌超4%,英伟达、亚马逊跌超3%,高盛、惠好、特斯拉、礼来、博通、可口可乐、强生、惠普跌超2%,高露洁、微软、迪士尼、劳氏跌超1%,麦当劳、捷普、美盛小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安霸 | 58.930 | 7.85% | 59.020 | 62.250 | 58.440 | 54.640 |
| 2 | 3D系统 | 1.480 | 7.25% | 1.500 | 1.550 | 1.455 | 1.380 |
| 3 | 西部数据 | 296.780 | 2.98% | 306.170 | 316.110 | 291.820 | 288.190 |
| 4 | SentinelOne Inc-A | 24.010 | 2.87% | 24.000 | 25.240 | 23.900 | 23.340 |
| 5 | 学贷美 | 15.990 | 2.57% | 15.600 | 16.020 | 15.570 | 15.590 |
| 6 | 英特尔 | 55.720 | 1.92% | 57.500 | 59.440 | 54.850 | 54.670 |
| 7 | CF实业 | 115.760 | 1.81% | 113.550 | 116.270 | 113.050 | 113.700 |
| 8 | 安飞士 | 123.705 | 1.66% | 121.090 | 124.640 | 118.305 | 121.690 |
| 9 | CEVA Inc | 25.600 | 1.63% | 26.105 | 27.730 | 25.500 | 25.190 |
| 10 | 游戏驿站 | 26.930 | 1.51% | 26.500 | 27.500 | 26.150 | 26.530 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liquidity Services Inc | 33.030 | -24.88% | 35.470 | 38.733 | 32.590 | 43.970 |
| 2 | Twilio Inc-A | 178.780 | -8.75% | 198.120 | 201.780 | 178.600 | 195.930 |
| 3 | Groupon Inc-A | 10.840 | -8.52% | 11.950 | 12.010 | 10.660 | 11.850 |
| 4 | FMC Corp | 4.290 | -8.33% | 4.580 | 4.650 | 4.220 | 4.680 |
| 5 | Lifeward Ltd | 2.950 | -7.81% | 3.250 | 3.300 | 2.840 | 3.200 |
| 6 | GoPro Inc-A | 0.5361 | -7.73% | 0.5953 | 0.5980 | 0.5350 | 0.5810 |
| 7 | 超威半导体 | 489.190 | -7.72% | 542.170 | 555.010 | 470.560 | 530.140 |
| 8 | Wayfair Inc-A | 101.210 | -7.44% | 107.850 | 108.682 | 100.070 | 109.350 |
| 9 | Yelp Inc | 18.560 | -7.15% | 19.530 | 20.010 | 18.340 | 19.990 |
| 10 | Jack in the Box Inc | 13.800 | -6.69% | 14.630 | 14.980 | 13.525 | 14.790 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


