美股三大指数集体下跌 欧股主要指数全线下行

2026-11-20 19:19:46

美股市场:美东时间周四(11月19日),美股三大指数集体下跌。截止收盘,道琼斯指数收跌2.19%,报49097.06点;纳斯达克指数收跌2.25%,报23879.20点;标普500指数收跌2.02%,报7175.83点。

欧股市场:欧洲时间周四(11月19日),欧股主要指数全线下行,截止收盘,英国富时100指数收于10452.68点,跌幅0.93%;德国DAX30指数收于25463.81点,跌幅1.06%;法国CAC40指数收于8080.74点,跌幅0.81%。

全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 VivoSim Labs Inc 0.2915 142.92% 0.1945 0.3230 0.1688 0.1200
2 FGI Industries Ltd Wt 0.0499 129.95% 0.0499 0.0499 0.0499 0.0217
3 Future Vision II Acquisition Co 70.300 84.27% 38.500 83.000 36.010 38.150
4 LiveWire Group Inc 0.6529 76.55% 0.3820 0.7380 0.3753 0.3698
5 Mega Matrix Inc-A 4.760 67.61% 2.910 4.960 2.910 2.840
6 Vivid Seats Inc-A 2.090 63.28% 2.515 2.620 1.660 1.280
7 NET Power Inc Wt 0.1000 59.24% 0.1000 0.1500 0.0701 0.0628
8 Marker Therapeutics Inc 1.3200 54.71% 1.0200 1.6800 0.9842 0.8532
9 Grab Holdings Ltd Wt 0.0060 50.00% 0.0057 0.0060 0.0050 0.0040
10 Foxx Development Holdings Inc W 0.0371 47.22% 0.0371 0.0371 0.0371 0.0252

全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 P3 Health Partners Inc Wt 0.0003 -93.33% 0.0008 0.0019 0.0002 0.0045
2 Fitness Champs Holdings Ltd 0.0662 -88.29% 0.0779 0.0779 0.0547 0.5651
3 NewGenIvf Group Ltd-A 0.0350 -79.47% 0.0400 0.0435 0.0293 0.1705
4 Osisko Gold Group Inc Wt 0.0161 -63.41% 0.0250 0.0250 0.0161 0.0440
5 宝视来 0.8399 -55.91% 0.9892 1.0000 0.7900 1.9050
6 Southland Holdings Inc Wt 0.0115 -53.82% 0.0269 0.0269 0.0102 0.0249
7 Satellogic Inc Wt 0.0191 -48.38% 0.0201 0.0370 0.0161 0.0370
8 中驰车福 0.5500 -47.12% 0.7140 0.7140 0.5300 1.0400
9 Lake Superior Acquisition Corp 0.9000 -47.06% 0.9000 0.9000 0.9000 1.7000
10 Murano Global Investments PLC W 0.0037 -46.38% 0.0023 0.0083 0.0023 0.0069

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。