热门中概股多数上行 闪送、新氧涨超4%
2026-11-16 18:51:29美东时间周五(11月13日)收盘,热门中概股多数上行,纳斯达克中国金龙指数收涨0.84%,报5522.55点。
涨幅方面,霸王茶姬涨超6%,闪送、新氧涨超4%,好未来、BOSS直聘涨超3%,名创优品、欢聚、博美集团、唯品会涨超2%,拼多多、新东方、中通快递、京东涨超1%,携程、高途、百度、微博、小赢科技、途牛、腾讯音乐小幅上涨。
跌幅方面,虎虎科技跌超10%,爱奇艺、叮咚买菜跌超7%,华赢控股、蔚来跌超4%,虎牙、世纪互联跌超3%,搜狐跌超2%,宝盛、哔哩哔哩跌超1%,小鹏集团、网易有道小幅下跌。
中概股涨幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forcendra Holding Ltd-A | 0.6800 | 35.97% | 0.4559 | 0.8901 | 0.4559 | 0.5001 |
| 2 | 致保科技 | 0.2794 | 32.54% | 0.4162 | 0.4162 | 0.2300 | 0.2108 |
| 3 | 因立夫 | 0.5150 | 25.30% | 0.4242 | 0.5428 | 0.3681 | 0.4110 |
| 4 | 智能充电 | 5.100 | 23.79% | 4.430 | 5.400 | 4.300 | 4.120 |
| 5 | 见知教育 | 1.720 | 17.81% | 1.430 | 1.780 | 1.430 | 1.460 |
| 6 | 联掌门户 | 1.0600 | 16.55% | 0.9095 | 1.0600 | 0.8801 | 0.9095 |
| 7 | 浩希传媒 | 2.080 | 14.92% | 1.860 | 2.170 | 1.860 | 1.810 |
| 8 | 家游控股 | 0.7981 | 13.97% | 0.7001 | 0.8189 | 0.7000 | 0.7003 |
| 9 | 华钦科技 | 1.0100 | 13.43% | 0.8904 | 1.0100 | 0.8200 | 0.8904 |
| 10 | 宇航派蒙 | 1.360 | 12.40% | 1.230 | 1.389 | 1.130 | 1.210 |
中概股跌幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一亩田 | 0.1532 | -34.81% | 0.2200 | 0.2200 | 0.1400 | 0.2350 |
| 2 | FingerMotion Inc | 0.0760 | -29.24% | 0.1094 | 0.1094 | 0.0733 | 0.1074 |
| 3 | 瑞图生态 | 5.600 | -27.84% | 7.410 | 7.631 | 4.940 | 7.760 |
| 4 | Cenntro Inc | 0.1320 | -27.47% | 0.1535 | 0.1587 | 0.1232 | 0.1820 |
| 5 | Advanced Biomed Inc | 2.530 | -23.56% | 3.180 | 3.320 | 2.080 | 3.310 |
| 6 | MKDWELL Tech Inc | 0.1205 | -19.61% | 0.1462 | 0.1543 | 0.1151 | 0.1499 |
| 7 | Chaince Digital Holdings Inc | 4.260 | -18.70% | 5.260 | 5.300 | 3.660 | 5.240 |
| 8 | 羚羊控股 | 8.285 | -17.73% | 10.780 | 10.780 | 8.101 | 10.070 |
| 9 | 理臣咨询 | 0.0293 | -16.29% | 0.0302 | 0.0317 | 0.0286 | 0.0350 |
| 10 | Baird Medical Investment Holdin | 0.0905 | -15.66% | 0.0981 | 0.0989 | 0.0804 | 0.1073 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


