美股三大指数多数下跌 捷普、英伟达、高通跌超2%

2026-11-16 18:51:29

美东时间周四(11月12日)收盘,美股三大指数多数下跌,道琼斯指数收涨0.10%,报52347.55点;纳斯达克指数收跌0.91%,报25136.27点;标普500指数收跌0.40%,报7561.67点。

美股市场上,哈里伯顿涨超3%,高露洁、惠好、雪佛龙、惠普、礼来、宝洁、可口可乐涨超1%,强生、迪士尼、耐克、联合健康小幅上涨;超威半导体跌超8%,博通跌超4%,捷普、英伟达、高通跌超2%,特斯拉跌超1%,谷歌-A、麦当劳、亚马逊、星巴克小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 康宝莱 15.960 4.93% 15.290 15.990 15.259 15.210
2 Jack in the Box Inc 14.750 4.83% 14.110 14.920 14.110 14.070
3 越洋钻探 5.540 4.14% 5.350 5.540 5.310 5.320
4 福克斯-A 68.420 4.12% 66.360 68.510 66.326 65.710
5 福克斯-B 61.110 4.09% 59.750 61.130 59.180 58.710
6 学贷美 17.200 3.68% 16.840 17.265 16.620 16.590
7 Build-A-Bear Workshop Inc 29.400 3.48% 28.680 29.560 28.600 28.410
8 Zillow Group Inc-C 29.800 3.47% 28.780 29.830 28.780 28.800
9 Zillow Group Inc-A 30.110 3.44% 29.280 30.130 29.170 29.110
10 百胜中国 50.860 3.35% 49.500 50.870 49.385 49.210

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Lifeward Ltd 4.060 -29.02% 5.420 5.420 3.810 5.720
2 Noodles & Co-A 12.150 -11.64% 13.950 14.000 11.705 13.750
3 普拉格能源 1.110 -10.12% 1.250 1.250 1.100 1.235
4 超威半导体 534.060 -8.75% 566.785 571.140 520.010 585.300
5 3D系统 1.530 -7.27% 1.670 1.670 1.520 1.650
6 思科 95.640 -6.24% 100.465 100.750 95.260 102.010
7 燃料电池能源 9.680 -5.56% 10.150 10.310 9.325 10.250
8 GoPro Inc-A 0.6333 -5.49% 0.6802 0.6819 0.6330 0.6701
9 西部数据 295.650 -5.00% 305.120 312.000 286.540 311.210
10 博通 347.010 -4.76% 356.540 358.470 337.670 364.360

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。