热门中概股多数上涨 知乎、万国数据涨超6%
2026-11-05 19:53:43美东时间周三(11月4日)收盘,热门中概股多数上涨,纳斯达克中国金龙指数收涨3.49%,报5722.71点。
涨幅方面,新蛋涨超7%,知乎、万国数据涨超6%,贝壳、搜狐、新氧、哔哩哔哩、唯品会涨超5%,腾讯音乐、网易有道、虎牙、百度、网易、爱奇艺、阿里巴巴涨超4%,蔚来、理想汽车、携程、新东方涨超3%,拼多多、涂鸦智能、华赢控股、名创优品、小赢科技、老虎证券跌超2%,BOSS直聘、小鹏集团、霸王茶姬、叮咚买菜、宝盛涨超1%,闪送、斗鱼、格林酒店小幅上涨。
跌幅方面,虎虎科技跌超7%,富途控股跌超4%,途牛、好未来、有信云小幅下跌。
中概股涨幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Powell Max Ltd-A | 1.0400 | 54.07% | 0.7800 | 1.0900 | 0.7300 | 0.6750 |
| 2 | 讯鸟软件 | 1.820 | 27.27% | 1.430 | 1.820 | 1.384 | 1.430 |
| 3 | 荣业食品 | 3.980 | 24.76% | 3.010 | 4.067 | 2.812 | 3.190 |
| 4 | XMax Inc | 5.220 | 24.43% | 4.190 | 5.474 | 4.190 | 4.195 |
| 5 | Future Vision II Acquisition Co | 45.100 | 21.89% | 38.600 | 50.200 | 38.000 | 37.000 |
| 6 | 瑞图生态 | 3.980 | 20.61% | 3.210 | 3.998 | 3.102 | 3.300 |
| 7 | 利邦厨具 | 1.840 | 20.26% | 1.640 | 2.167 | 1.640 | 1.530 |
| 8 | 亿邦国际 | 1.785 | 19.00% | 1.660 | 1.950 | 1.570 | 1.500 |
| 9 | 世纪互联 | 3.520 | 18.12% | 3.142 | 3.650 | 3.100 | 2.980 |
| 10 | Chaince Digital Holdings Inc | 6.740 | 17.83% | 5.860 | 6.980 | 5.650 | 5.720 |
中概股跌幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cenntro Inc | 0.1770 | -40.54% | 0.1263 | 0.1903 | 0.1201 | 0.2977 |
| 2 | 优蓝 | 0.1884 | -30.56% | 0.2652 | 0.2728 | 0.1671 | 0.2713 |
| 3 | 宏力型钢 | 2.930 | -27.30% | 3.980 | 4.100 | 2.850 | 4.030 |
| 4 | 亿咖通科技 | 0.7033 | -21.00% | 0.9000 | 0.9000 | 0.6692 | 0.8902 |
| 5 | MindForge Inc-A | 8.300 | -20.42% | 10.880 | 11.273 | 7.865 | 10.430 |
| 6 | 智慧物流 | 0.2203 | -19.83% | 0.2370 | 0.2640 | 0.1725 | 0.2748 |
| 7 | 尚乘IDEA集团 | 13.130 | -19.40% | 16.050 | 16.270 | 12.485 | 16.290 |
| 8 | 新濠影汇 | 0.8900 | -16.82% | 1.0600 | 1.0800 | 0.8691 | 1.0700 |
| 9 | iTonic Holdings Ltd-A | 1.930 | -14.61% | 2.170 | 2.180 | 1.660 | 2.260 |
| 10 | 课标科技 | 0.3016 | -13.71% | 0.3260 | 0.3703 | 0.3000 | 0.3495 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


