美股三大指数全线下行 特斯拉、英特尔、博通跌超10%
2026-11-06 16:00:22美东时间周四(11月5日)收盘,美股三大指数全线下行,道琼斯指数收跌3.44%,报51523.06点;纳斯达克指数收跌5.52%,报24315.00点;标普500指数收跌4.36%,报7353.73点。
美股市场上,美盛涨超3%,纽蒙特、西维斯健康涨超1%,简柏特、康卡斯特小幅上涨;3D系统跌超36%,超威半导体跌超17%,特斯拉、英特尔、博通跌超10%,英伟达、高通跌超9%,捷普跌超8%,高盛跌超6%,斯伦贝谢、通用汽车、星巴克、哈里伯顿、礼来跌超3%,纳斯达克、耐克、亚马逊跌超2%,雪佛龙、迪士尼、苹果、惠普跌超1%,劳氏、惠好、宝洁小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西联汇款 | 7.020 | 6.53% | 7.080 | 7.580 | 6.855 | 6.590 |
| 2 | CF实业 | 118.570 | 6.17% | 115.640 | 122.960 | 115.265 | 111.680 |
| 3 | 万基遗传 | 6.290 | 4.49% | 6.410 | 6.750 | 6.035 | 6.020 |
| 4 | 云狄斯快餐 | 7.940 | 3.79% | 7.650 | 8.030 | 7.570 | 7.650 |
| 5 | 美国雅保 | 98.370 | 3.58% | 99.560 | 102.280 | 95.620 | 94.970 |
| 6 | 美盛 | 22.330 | 3.28% | 21.545 | 22.500 | 21.390 | 21.620 |
| 7 | 康尼格拉 | 15.510 | 2.75% | 15.260 | 15.540 | 15.070 | 15.095 |
| 8 | 车之国 | 188.120 | 2.53% | 189.400 | 193.920 | 183.765 | 183.470 |
| 9 | 然健环球 | 0.8490 | 2.29% | 0.8300 | 0.8550 | 0.8300 | 0.8300 |
| 10 | 卡地纳健康 | 267.820 | 2.25% | 274.540 | 286.290 | 267.610 | 261.930 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3D系统 | 1.670 | -36.74% | 2.060 | 2.060 | 1.640 | 2.640 |
| 2 | 猫途鹰 | 7.380 | -27.65% | 8.105 | 8.780 | 7.200 | 10.200 |
| 3 | 美光科技 | 656.390 | -17.46% | 752.690 | 761.811 | 650.000 | 795.230 |
| 4 | 西部数据 | 267.630 | -17.35% | 304.120 | 305.410 | 265.000 | 323.830 |
| 5 | 超威半导体 | 404.400 | -17.26% | 452.500 | 456.200 | 402.100 | 488.780 |
| 6 | 迈威尔科技 | 133.550 | -16.43% | 151.405 | 152.150 | 132.540 | 159.800 |
| 7 | 希捷科技 | 466.530 | -16.25% | 520.680 | 524.130 | 461.110 | 557.060 |
| 8 | 燃料电池能源 | 8.930 | -15.28% | 10.000 | 10.080 | 8.175 | 10.540 |
| 9 | Snap Inc-A | 5.090 | -14.02% | 5.290 | 5.560 | 4.960 | 5.920 |
| 10 | 亿客行 | 272.480 | -13.74% | 287.315 | 289.000 | 270.280 | 315.880 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


