美股三大指数全线上行 麦当劳、亚马逊、微软涨超6%
2026-11-05 19:53:42美东时间周三(11月4日)收盘,美股三大指数全线上行,道琼斯指数收涨3.03%,报53356.12点;纳斯达克指数收涨1.44%,报25736.51点;标普500指数收涨1.58%,报7688.62点。
美股市场上,美盛涨超17%,劳氏涨超7%,麦当劳、亚马逊、微软涨超6%,惠好、瑞银集团、高通、苹果、耐克、惠普涨超5%,迪士尼、摩根大通、迪士尼、星巴克涨超4%,高盛、联邦快递、高露洁、宝洁、强生涨超3%,纳斯达克涨超2%,可口可乐、花旗集团涨超1%,礼来、奥多比小幅上涨;康菲石油跌超5%,捷普跌超4%,雪佛龙、特斯拉、英伟达、哈里伯顿、英特尔跌超3%,博通跌超2%,斯伦贝谢跌超1%,阿卡迈、英格索兰小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美盛 | 21.620 | 17.37% | 18.990 | 21.645 | 18.440 | 18.420 |
| 2 | 自由全球-A | 9.580 | 12.44% | 8.570 | 9.590 | 8.570 | 8.520 |
| 3 | 捷蓝航空 | 3.560 | 11.95% | 3.400 | 3.650 | 3.335 | 3.180 |
| 4 | Groupon Inc-A | 17.310 | 11.68% | 15.910 | 17.630 | 15.910 | 15.500 |
| 5 | Yelp Inc | 22.050 | 11.20% | 20.560 | 22.520 | 20.560 | 19.830 |
| 6 | Wayfair Inc-A | 123.560 | 11.00% | 116.170 | 127.990 | 116.170 | 111.320 |
| 7 | 亿客行 | 315.880 | 10.54% | 295.260 | 326.400 | 295.260 | 285.770 |
| 8 | 纽蒙特 | 118.110 | 9.90% | 113.265 | 118.380 | 112.050 | 107.470 |
| 9 | Zillow Group Inc-A | 34.450 | 9.89% | 33.330 | 34.760 | 33.280 | 31.350 |
| 10 | 安飞士 | 119.810 | 9.58% | 110.740 | 126.880 | 110.740 | 109.340 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西维斯健康 | 79.960 | -12.53% | 85.300 | 85.300 | 77.330 | 91.410 |
| 2 | 伟创力 | 77.240 | -12.33% | 86.140 | 86.300 | 75.300 | 88.100 |
| 3 | 克利夫兰克里夫 | 12.840 | -9.19% | 14.350 | 14.350 | 12.730 | 14.140 |
| 4 | 希捷科技 | 557.060 | -8.13% | 569.585 | 587.890 | 555.000 | 606.380 |
| 5 | 越洋钻探 | 5.450 | -7.63% | 5.860 | 5.960 | 5.400 | 5.900 |
| 6 | Frontline plc | 48.480 | -7.57% | 50.480 | 51.015 | 47.485 | 52.450 |
| 7 | 迈威尔科技 | 159.800 | -7.08% | 165.260 | 166.323 | 154.780 | 171.970 |
| 8 | 美光科技 | 795.230 | -7.00% | 822.995 | 853.340 | 782.000 | 855.100 |
| 9 | 洛克希德马丁 | 595.040 | -6.88% | 614.650 | 620.345 | 591.120 | 639.000 |
| 10 | 西部数据 | 323.830 | -6.77% | 333.360 | 349.512 | 321.601 | 347.350 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


