美股三大指数多数集体下跌 欧股主要指数全线上行
2026-10-15 15:59:29美股市场:美东时间周三(10月14日),美股三大指数集体下跌。截止收盘,道琼斯指数收跌0.09%,报51621.48点;纳斯达克指数收跌1.88%,报26692.87点;标普500指数收跌1.11%,报7718.94点。
欧股市场:欧洲时间周三(10月14日),欧股主要指数全线上行,截止收盘,英国富时100指数收于10724.86点,涨幅0.70%;德国DAX30指数收于25298.61点,涨幅0.15%;法国CAC40指数收于7873.11点,涨幅0.58%。
全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEFSEC Technologies Inc Wt | 0.0199 | 85.98% | 0.0199 | 0.0199 | 0.0199 | 0.0107 |
| 2 | Greenland Energy Co | 3.900 | 76.47% | 4.135 | 4.480 | 3.410 | 2.210 |
| 3 | Treasure Global Inc | 0.4500 | 61.87% | 0.6501 | 1.2300 | 0.3250 | 0.2780 |
| 4 | Greenland Energy Co Wt | 1.0100 | 53.03% | 1.0300 | 1.2399 | 0.9300 | 0.6600 |
| 5 | 尚乘IDEA集团 | 0.5800 | 51.44% | 0.4164 | 0.7133 | 0.3800 | 0.3830 |
| 6 | NewGenIvf Group Ltd-A | 0.2935 | 50.20% | 0.2644 | 0.3596 | 0.2325 | 0.1954 |
| 7 | 宜人智科 | 0.6496 | 42.77% | 0.7449 | 0.7499 | 0.5701 | 0.4550 |
| 8 | Hennessy Capital Investment Cor | 0.1220 | 41.53% | 0.0861 | 0.1220 | 0.0860 | 0.0862 |
| 9 | Bending Spoons SpA | 53.460 | 41.20% | 50.290 | 58.560 | 49.210 | 37.860 |
| 10 | SPACSphere Acquisition Corp Wt | 0.0561 | 40.60% | 0.0561 | 0.0600 | 0.0561 | 0.0399 |
全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | abrdn Global Infrastructure Inc | 0.0001 | -98.57% | 0.0052 | 0.0060 | 0.0001 | 0.0070 |
| 2 | WF Holding Ltd | 0.1750 | -91.75% | 1.9050 | 3.4300 | 0.1600 | 2.1200 |
| 3 | 刺梨工坊 | 0.2600 | -78.15% | 1.1818 | 1.4400 | 0.2305 | 1.1900 |
| 4 | BlackRock Capital Allocation Te | 0.0010 | -71.43% | 0.0021 | 0.0036 | 0.0010 | 0.0035 |
| 5 | Republic Power Group Ltd-A | 15.490 | -65.19% | 46.000 | 46.120 | 14.260 | 44.500 |
| 6 | Vivid Seats Inc Wt | 0.0028 | -61.11% | 0.0051 | 0.0080 | 0.0028 | 0.0072 |
| 7 | Sunshine Biopharma Inc Wt | 0.0251 | -47.71% | 0.0251 | 0.0251 | 0.0251 | 0.0480 |
| 8 | 黛安娜船舶(权证) | 0.4525 | -47.60% | 0.7556 | 0.7556 | 0.4525 | 0.8635 |
| 9 | CDT Equity Inc | 0.2400 | -46.67% | 0.2428 | 0.2519 | 0.1950 | 0.4500 |
| 10 | 亿咖通科技(权证) | 0.0215 | -46.12% | 0.0216 | 0.0216 | 0.0202 | 0.0399 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


