美股三大指数集体下跌 英特尔、美国银行跌超4%

2026-10-15 15:59:29

美东时间周三(10月14日)收盘,美股三大指数集体下跌,道琼斯指数收跌0.09%,报51621.48点;纳斯达克指数收跌1.88%,报26692.87点;标普500指数收跌1.11%,报7718.94点。

美股市场上,高露洁、礼来涨超3%,强生、宝洁涨超2%,可口可乐、星巴克、摩根大通、麦当劳、雪佛龙涨超1%,苹果、迪士尼、联邦快递、奈飞小幅上涨;超威半导体跌超5%,英特尔、美国银行跌超4%,博通、英伟达跌超3%,特斯拉、高通跌超2%,花旗集团、亚马逊、高盛、纳斯达克跌超1%,美盛、惠普、梅西百货、希尔顿酒店小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 联合健康 395.620 4.73% 382.290 396.440 382.290 377.760
2 百时美施贵宝 59.280 4.61% 56.810 59.385 56.580 56.670
3 达乐 129.940 3.95% 123.875 130.590 123.865 125.000
4 克罗格 63.090 3.87% 61.160 63.100 60.900 60.740
5 吉利德科学 153.540 3.80% 148.190 153.760 147.480 147.920
6 默沙东 147.370 3.80% 143.100 148.155 142.660 141.980
7 培瑞克 15.950 3.77% 15.290 16.170 15.130 15.370
8 礼来 1208.740 3.62% 1177.870 1216.714 1174.240 1166.510
9 洛克希德马丁 522.230 3.61% 508.010 523.080 508.010 504.020
10 再生元制药 778.360 3.35% 758.160 781.840 755.210 753.120

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 捷蓝航空 3.010 -10.15% 3.244 3.270 3.000 3.350
2 伟创力 100.350 -9.50% 108.260 108.620 99.170 110.880
3 甲骨文 130.550 -8.83% 140.000 141.050 129.230 143.200
4 迈威尔科技 245.280 -8.72% 262.490 264.300 245.100 268.725
5 燃料电池能源 14.160 -8.62% 14.850 15.040 13.930 15.495
6 慧与 63.110 -8.28% 64.840 66.180 62.620 68.810
7 阿卡迈 91.710 -8.23% 97.970 98.520 90.030 99.930
8 3D系统 2.930 -8.15% 3.100 3.109 2.880 3.190
9 捷普 293.910 -7.53% 311.390 313.310 289.610 317.860
10 普拉格能源 1.450 -7.05% 1.505 1.520 1.420 1.560

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。