美股三大指数全线下行 苹果、哈里伯顿跌超2%
2026-09-30 18:09:08美东时间周二(9月29日)收盘,美股三大指数全线下行。截止收盘,道琼斯指数收跌0.26%,报51349.92点;纳斯达克指数收跌0.09%,报26797.54点;标普500指数收跌0.17%,报7670.84点。
美股市场上,博通、凌云半导体、梅西百货涨超1%,奥多比、瑞银集团、星巴克、麦当劳小幅上涨;斯伦贝谢跌超3%,苹果、哈里伯顿跌超2%,惠普、高通、耐克、强生、特斯拉跌超1%,雪佛龙、惠好、英伟达、宝洁、摩根大通、可口可乐小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉年华邮轮 | 25.110 | 13.41% | 24.390 | 25.290 | 24.000 | 22.140 |
| 2 | 应用材料 | 512.010 | 5.19% | 504.710 | 513.280 | 499.170 | 486.760 |
| 3 | 美鹰傲飞 | 18.140 | 4.79% | 17.360 | 18.210 | 17.200 | 17.310 |
| 4 | 燃料电池能源 | 16.900 | 4.71% | 17.515 | 17.580 | 16.740 | 16.140 |
| 5 | 康宁 | 158.710 | 4.70% | 157.055 | 161.390 | 155.620 | 151.590 |
| 6 | 迈威尔科技 | 263.270 | 4.51% | 258.545 | 264.395 | 256.880 | 251.900 |
| 7 | Box Inc-A | 32.750 | 4.50% | 31.200 | 32.775 | 31.120 | 31.340 |
| 8 | 然健环球 | 1.0300 | 4.04% | 0.9648 | 1.0750 | 0.9647 | 0.9900 |
| 9 | Yelp Inc | 18.280 | 3.92% | 17.560 | 18.500 | 17.400 | 17.590 |
| 10 | 甲骨文 | 137.790 | 3.91% | 132.790 | 143.670 | 132.530 | 132.600 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lululemon athletica inc | 96.870 | -3.69% | 100.400 | 100.490 | 96.620 | 100.580 |
| 2 | Steel Dynamics Inc | 221.900 | -3.69% | 231.860 | 232.130 | 221.650 | 230.390 |
| 3 | Arbutus Biopharma Corp | 4.690 | -3.50% | 4.860 | 4.890 | 4.670 | 4.860 |
| 4 | 纽柯钢铁 | 236.240 | -3.37% | 242.260 | 244.050 | 235.180 | 244.490 |
| 5 | 斯伦贝谢 | 49.870 | -3.15% | 50.580 | 50.770 | 49.350 | 51.490 |
| 6 | 博伊德赌场 | 67.080 | -3.05% | 69.480 | 69.895 | 66.960 | 69.190 |
| 7 | 纽约时报 | 62.320 | -2.88% | 64.120 | 64.375 | 61.740 | 64.170 |
| 8 | 永利度假村 | 78.230 | -2.84% | 81.000 | 81.500 | 77.740 | 80.515 |
| 9 | 车之国 | 156.800 | -2.83% | 162.350 | 163.290 | 155.425 | 161.360 |
| 10 | 哈里伯顿 | 31.540 | -2.74% | 32.020 | 32.150 | 31.450 | 32.430 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


