热门中概股多数下行 索威尔、虎虎科技、小马智行跌超6%
2026-06-24 16:54:55美东时间周二(6月23日)收盘,热门中概股多数下行,纳斯达克中国金龙指数收跌0.55%,报5953.29点。
涨幅方面,网易有道涨超6%,亚朵涨超3%,霸王茶姬、小赢科技涨超2%,搜狐、爱奇艺、高途、宝盛涨超1%,虎牙、蔚来、闪送小幅上涨。
跌幅方面,趣活跌超29%,索威尔、虎虎科技、小马智行跌超6%,小鹏集团、哔哩哔哩跌超4%,蘑菇街、小牛电动、迅雷、BOSS直聘、京东跌超3%,海底捞、阿里巴巴、世纪互联、斗鱼跌超2%,网易、携程、拼多多、腾讯音乐跌超1%,贝壳、微博、唯品会小幅下跌。
中概股涨幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 智能充电 | 1.0100 | 52.29% | 0.6800 | 1.1700 | 0.6181 | 0.6632 |
| 2 | Ridgetech Inc | 1.730 | 26.28% | 2.220 | 3.080 | 1.630 | 1.370 |
| 3 | 创智环球 | 0.4202 | 24.87% | 0.3380 | 0.6300 | 0.3360 | 0.3365 |
| 4 | 爱奥斯科技 | 14.260 | 22.30% | 12.140 | 14.770 | 12.124 | 11.660 |
| 5 | 麦思智能 | 21.240 | 18.99% | 17.610 | 24.900 | 17.610 | 17.850 |
| 6 | 正康国际 | 1.570 | 17.16% | 1.310 | 1.605 | 1.290 | 1.340 |
| 7 | 星际时尚 | 8.450 | 16.87% | 7.250 | 10.000 | 6.700 | 7.230 |
| 8 | 1药网 | 4.290 | 15.95% | 3.700 | 4.380 | 3.700 | 3.700 |
| 9 | 极光 | 4.630 | 12.93% | 4.030 | 4.630 | 4.030 | 4.100 |
| 10 | 亿咖通科技 | 1.1500 | 12.75% | 0.9989 | 1.1800 | 0.9900 | 1.0200 |
中概股跌幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Triller Group Inc | 0.7304 | -50.48% | 1.4300 | 1.4500 | 0.7100 | 1.4750 |
| 2 | 因立夫 | 0.0563 | -49.28% | 0.0667 | 0.0715 | 0.0540 | 0.1110 |
| 3 | Wetour Robotics Ltd | 0.7778 | -32.37% | 0.7607 | 0.8648 | 0.7550 | 1.1500 |
| 4 | 斯塔克工业 | 3.520 | -30.84% | 5.140 | 5.310 | 3.020 | 5.090 |
| 5 | 趣活 | 7.340 | -29.49% | 7.890 | 8.630 | 6.922 | 10.410 |
| 6 | 嘉银科技 | 2.850 | -28.39% | 3.190 | 3.570 | 2.702 | 3.980 |
| 7 | 巨龙在线 | 19.500 | -26.28% | 26.640 | 29.500 | 16.510 | 26.450 |
| 8 | 闽东红集团 | 1.830 | -24.38% | 3.210 | 3.350 | 1.542 | 2.420 |
| 9 | 众巢医学 | 0.4776 | -21.40% | 0.5894 | 0.5894 | 0.4175 | 0.6076 |
| 10 | 一建筑 | 1.560 | -20.00% | 2.000 | 2.000 | 1.250 | 1.950 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


