美股三大指数集体下跌 高露洁、强生涨超3%

2026-06-24 16:54:55

美东时间周二(6月23日)收盘,美股三大指数集体下跌。道琼斯指数收跌0.09%,报51666.84点;纳斯达克指数收跌2.21%,报25587.04点;标普500指数收跌1.44%,报7365.46点。

美股市场上,高露洁、强生涨超3%,迪士尼、奥多比涨超1%,可口可乐、星巴克、亚马逊、惠普、礼来、康菲石油、惠好小幅上涨;高通跌超8%,英特尔跌超6%,超威半导体、特斯拉跌超5%,英伟达跌超4%,联邦快递、美盛、博通、3D系统跌超3%,耐克、捷普跌超1%,苹果、劳氏、斯伦贝谢、哈里伯顿、纳斯达克小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 IBM国际商业机器 264.940 5.04% 261.580 267.530 255.260 252.220
2 好时 179.270 4.90% 174.680 179.410 173.413 170.890
3 MBIA Inc 6.280 4.67% 6.020 6.280 6.000 6.000
4 康尼格拉 13.430 4.51% 13.100 13.600 13.060 12.850
5 好事达保险 231.550 4.04% 226.470 232.390 224.650 222.560
6 前进保险 215.690 4.01% 211.520 216.425 210.190 207.380
7 易趣 108.970 3.84% 105.090 109.590 105.090 104.940
8 哈雷戴维森 25.580 3.60% 24.520 25.940 24.510 24.690
9 默沙东 119.600 3.57% 116.525 119.800 116.525 115.480
10 KBR科技 33.200 3.39% 31.860 33.245 31.860 32.110

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 美光科技 1051.770 -13.18% 1080.000 1125.000 1038.500 1211.380
2 安森美半导体 117.060 -11.01% 123.235 124.050 116.270 131.550
3 燃料电池能源 21.820 -10.54% 22.200 24.600 21.180 24.390
4 迈威尔科技 279.040 -9.36% 278.820 290.950 276.250 307.860
5 应用材料 585.880 -8.48% 581.925 592.500 573.510 640.180
6 西部数据 670.750 -8.45% 665.210 682.530 653.000 732.620
7 德州仪器 304.360 -8.40% 313.910 316.260 301.080 332.280
8 高通 204.130 -8.01% 207.340 209.180 198.440 221.900
9 康宁 194.070 -7.51% 192.450 194.810 186.600 209.830
10 安霸 65.510 -7.35% 66.390 68.800 65.280 70.710

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。