热门中概股多数下跌 新蛋、趣活、高途跌超5%
2026-06-10 18:13:22美东时间周二(6月9日)收盘,热门中概股多数下跌,纳斯达克中国金龙指数收跌0.39%,报6298.65点。
涨幅方面,万国数据、世纪互联涨超4%,亚玛芬体育、小牛电动、叮咚买菜涨超2%,搜狐、迅雷、百度、虎虎科技、小赢科技、新氧涨超1%,名创优品、宝盛、网易有道小幅上涨。
跌幅方面,新蛋、趣活、高途跌超5%,小马智行跌超4%,蔚来、知乎跌超3%,理想汽车、途牛、好未来、小鹏集团跌超2%,哔哩哔哩、贝壳、BOSS直聘、闪送跌超1%,爱奇艺、唯品会、新东方、携程、阿里巴巴小幅下跌。
中概股涨幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCSC Technology International H | 1.780 | 271.45% | 4.720 | 5.640 | 1.500 | 0.479 |
| 2 | 优蓝 | 1.0300 | 205.91% | 0.3878 | 1.3000 | 0.3745 | 0.3367 |
| 3 | 中驰车福 | 1.850 | 63.72% | 2.930 | 7.000 | 1.680 | 1.130 |
| 4 | 亿珑能源 | 1.1600 | 50.53% | 1.3300 | 2.3300 | 0.9501 | 0.7706 |
| 5 | 智慧物流 | 0.7290 | 41.83% | 1.2000 | 1.6800 | 0.6250 | 0.5140 |
| 6 | 互联网科技包装 | 0.2612 | 39.46% | 0.1900 | 0.2707 | 0.1900 | 0.1873 |
| 7 | 昊鑫控股 | 0.5079 | 27.87% | 0.4669 | 0.6467 | 0.4150 | 0.3972 |
| 8 | BitVentures Ltd | 11.790 | 26.84% | 8.500 | 11.993 | 8.080 | 9.295 |
| 9 | 华流文化 | 0.3600 | 24.91% | 0.4214 | 0.8400 | 0.3000 | 0.2882 |
| 10 | 晖宝 | 1.1700 | 21.88% | 0.8790 | 1.2300 | 0.8416 | 0.9600 |
中概股跌幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 网塑科技 | 2.570 | -48.08% | 3.380 | 3.740 | 2.500 | 4.950 |
| 2 | 朴荷 | 1.560 | -41.13% | 1.510 | 1.690 | 1.320 | 2.650 |
| 3 | 巨龙在线 | 28.600 | -33.66% | 44.460 | 51.690 | 18.430 | 43.110 |
| 4 | Triller Group Inc | 0.2231 | -32.37% | 0.2632 | 0.2632 | 0.2072 | 0.3299 |
| 5 | 生研生物 | 0.3326 | -31.98% | 0.4530 | 0.4800 | 0.3176 | 0.4890 |
| 6 | 华米科技 | 4.410 | -28.64% | 6.120 | 6.120 | 4.220 | 6.180 |
| 7 | SolarMax Technology Inc | 0.3786 | -25.60% | 0.5020 | 0.5319 | 0.3745 | 0.5089 |
| 8 | Smart Powerr Corp | 0.2220 | -25.50% | 0.2675 | 0.2675 | 0.2220 | 0.2980 |
| 9 | 司凯奇 | 0.2985 | -24.12% | 0.3993 | 0.4120 | 0.2811 | 0.3934 |
| 10 | 亿航智能 | 6.680 | -23.31% | 7.902 | 7.902 | 6.500 | 8.710 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


