美股三大指数多数下行 特斯拉、超威半导体、苹果跌超3%

2026-06-10 18:13:21

美东时间周二(6月9日)收盘,美股三大指数多数下行。道琼斯指数收涨0.17%,报50872.11点;纳斯达克指数收跌0.97%,报25678.82点;标普500指数收跌0.26%,报7386.65点。

美股市场上,百特国际、劳氏涨超4%,耐克涨超3%,宝洁、惠好、可口可乐、星巴克涨超2%,麦当劳、联合健康、花旗集团、富国银行涨超1%,纳斯达克、迪士尼、摩根大通小幅上涨;高通跌超5%,特斯拉、超威半导体、苹果跌超3%,哈里伯顿、英特尔、微软、奥多比跌超2%,康菲石油、惠普、3D系统、雪佛龙、斯伦贝谢、博通、高盛跌超1%,美盛、亚马逊、捷普小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 燃料电池能源 17.490 12.84% 18.050 19.680 16.660 15.500
2 Wayfair Inc-A 71.340 6.24% 68.680 75.240 67.610 67.150
3 黑石集团 120.290 5.34% 115.155 121.000 115.155 114.190
4 曼恩凯德生物医疗 3.570 5.31% 3.440 3.600 3.410 3.390
5 西南航空 43.170 5.24% 41.940 43.230 41.015 41.020
6 阿贝克隆比&费奇 83.670 5.22% 81.100 84.790 81.100 79.520
7 托尔兄弟 144.140 5.09% 139.530 146.530 139.305 137.160
8 Noodles & Co-A 13.340 5.04% 12.940 13.340 12.845 12.700
9 车之国 195.000 4.93% 188.620 195.220 188.000 185.830
10 霍顿房屋 151.070 4.71% 145.860 151.360 144.238 144.280

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 普拉格能源 2.910 -8.78% 3.220 3.260 2.820 3.190
2 巴拉德动力系统 4.740 -8.14% 5.295 5.410 4.500 5.160
3 迈威尔科技 266.880 -7.61% 299.760 302.400 244.000 288.850
4 康宁 173.940 -7.25% 190.410 190.410 166.000 187.540
5 CEVA Inc 43.060 -5.69% 46.630 47.000 39.840 45.660
6 高通 205.420 -5.67% 216.460 219.640 192.670 217.770
7 越洋钻探 5.870 -4.86% 6.145 6.200 5.810 6.170
8 第一太阳能 262.190 -4.79% 278.000 278.000 250.010 275.390
9 安霸 65.750 -4.32% 70.150 70.150 61.800 68.720
10 赛富时 175.350 -3.94% 179.500 182.460 171.560 182.550

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。