美股三大指数多数下行 雪佛龙、美盛跌超3%
2026-11-19 14:56:19美东时间周三(11月18日)收盘,美股三大指数多数下行,道琼斯指数收跌1.11%,报50198.17点;纳斯达克指数收涨0.42%,报24429.88点;标普500指数收跌0.23%,报7323.63点。
美股市场上,超威半导体涨超5%,迪士尼涨超4%,博通、亚马逊涨超3%,星巴克、劳氏、耐克、捷普涨超1%,谷歌-A、凌云半导体、纳斯达克小幅上涨;联合健康跌超10%,高通跌超4%,雪佛龙、美盛跌超3%,礼来、英伟达跌超2%,哈里伯顿跌超1%,英特尔、麦当劳、高盛、惠普、惠好小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SentinelOne Inc-A | 23.340 | 10.35% | 21.730 | 23.525 | 21.350 | 21.150 |
| 2 | 阿卡迈 | 91.700 | 8.34% | 85.440 | 93.400 | 84.435 | 84.640 |
| 3 | The TJX Companies Inc | 140.300 | 8.05% | 137.010 | 144.360 | 134.050 | 129.850 |
| 4 | 培瑞克 | 16.940 | 7.49% | 15.760 | 17.070 | 15.750 | 15.760 |
| 5 | 起司工坊 | 120.050 | 7.23% | 112.240 | 120.782 | 111.930 | 111.960 |
| 6 | lululemon athletica inc | 110.780 | 6.38% | 103.710 | 112.805 | 103.250 | 104.140 |
| 7 | 梅西百货 | 24.880 | 6.37% | 23.270 | 25.275 | 23.260 | 23.390 |
| 8 | 防特网 | 131.810 | 5.87% | 126.120 | 133.310 | 124.960 | 124.500 |
| 9 | 超威半导体 | 530.140 | 5.31% | 509.890 | 532.170 | 495.200 | 503.410 |
| 10 | 格涅斯科 | 35.740 | 5.24% | 34.070 | 36.180 | 33.340 | 33.960 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 联合健康 | 349.910 | -10.21% | 387.140 | 387.530 | 342.455 | 389.680 |
| 2 | 自由港麦克莫兰 | 51.450 | -6.96% | 52.180 | 52.630 | 50.460 | 55.300 |
| 3 | FMC Corp | 4.680 | -6.21% | 4.890 | 4.935 | 4.575 | 4.990 |
| 4 | 纽蒙特 | 104.530 | -6.05% | 106.800 | 107.600 | 102.350 | 111.260 |
| 5 | 燃料电池能源 | 7.760 | -5.94% | 8.295 | 8.405 | 7.730 | 8.250 |
| 6 | 金罗斯黄金 | 18.970 | -5.81% | 19.500 | 19.500 | 18.450 | 20.140 |
| 7 | 瓦莱罗能源 | 343.700 | -5.52% | 360.570 | 361.830 | 340.470 | 363.770 |
| 8 | Noodles & Co-A | 8.680 | -5.24% | 9.030 | 9.460 | 8.535 | 9.160 |
| 9 | 西维斯健康 | 81.350 | -5.20% | 85.320 | 85.740 | 81.090 | 85.810 |
| 10 | 埃森哲 | 227.490 | -4.93% | 236.830 | 238.740 | 227.340 | 239.280 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


