美股三大指数全线下行 微软、3D系统、惠好跌超2%
2026-11-18 17:18:00美东时间周二(11月17日)收盘,美股三大指数全线下行,道琼斯指数收跌1.64%,报50759.42点;纳斯达克指数收跌0.74%,报24328.38点;标普500指数收跌1.03%,报7340.53点。
美股市场上,博通涨超2%,麦当劳、特斯拉、亚马逊、惠普小幅上涨;耐克跌超6%,联合健康跌超5%,美盛、斯伦贝谢、微软、3D系统、惠好跌超2%,劳氏、迪士尼、高盛、强生、捷普、星巴克、哈里伯顿跌超1%,雪佛龙、苹果小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snap Inc-A | 5.500 | 8.06% | 5.120 | 5.510 | 5.068 | 5.090 |
| 2 | 曼恩凯德生物医疗 | 4.070 | 2.91% | 3.960 | 4.180 | 3.900 | 3.955 |
| 3 | 云狄斯快餐 | 8.700 | 2.72% | 8.420 | 8.810 | 8.330 | 8.470 |
| 4 | El Pollo Loco Holdings Inc | 15.220 | 2.56% | 14.840 | 15.255 | 14.550 | 14.840 |
| 5 | 博通 | 341.600 | 2.46% | 335.590 | 344.000 | 330.130 | 333.400 |
| 6 | Illumina Inc | 202.610 | 2.33% | 199.730 | 203.110 | 196.610 | 198.000 |
| 7 | 迈威尔科技 | 148.740 | 2.33% | 150.196 | 150.950 | 140.900 | 145.360 |
| 8 | 康宁 | 108.490 | 2.19% | 108.340 | 109.460 | 104.420 | 106.170 |
| 9 | 起司工坊 | 111.960 | 2.03% | 109.630 | 113.670 | 109.630 | 109.730 |
| 10 | 吉利德科学 | 170.260 | 1.60% | 166.120 | 171.360 | 165.720 | 167.580 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lifeward Ltd | 3.100 | -14.36% | 3.460 | 3.520 | 3.100 | 3.620 |
| 2 | 赛富时 | 194.520 | -9.45% | 209.010 | 211.000 | 193.410 | 214.830 |
| 3 | 巴拉德动力系统 | 1.145 | -8.40% | 1.270 | 1.270 | 1.120 | 1.250 |
| 4 | 然健环球 | 0.6626 | -6.94% | 0.7200 | 0.7200 | 0.6626 | 0.7120 |
| 5 | 耐克 | 35.850 | -6.30% | 40.200 | 40.680 | 35.360 | 38.260 |
| 6 | Gogo Inc | 3.020 | -6.21% | 3.130 | 3.240 | 3.000 | 3.220 |
| 7 | Atlassian Corp-A | 140.980 | -5.98% | 148.340 | 149.080 | 139.565 | 149.940 |
| 8 | 第一太阳能 | 152.970 | -5.84% | 163.620 | 163.620 | 151.690 | 162.450 |
| 9 | 燃料电池能源 | 8.250 | -5.71% | 8.850 | 8.980 | 8.090 | 8.750 |
| 10 | New Concept Energy Inc | 0.5000 | -5.66% | 0.5426 | 0.5599 | 0.5000 | 0.5300 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


