美股三大指数集体下跌 哈里伯顿、亚马逊、美盛、博通跌超3%
2026-11-17 21:02:52美东时间周一(11月16日)收盘,美股三大指数集体下跌,道琼斯指数收跌1.41%,报51608.17点;纳斯达克指数收跌2.49%,报24509.76点;标普500指数收跌1.92%,报7416.59点。
美股市场上,星巴克涨超2%,高露洁、奥多比、联合健康、联邦快递、宝洁涨超1%,麦当劳、耐克、可口可乐小幅上涨;英特尔跌超7%,超威半导体跌超5%,英伟达跌超4%,哈里伯顿、亚马逊、美盛、博通跌超3%,通用汽车、特斯拉、惠普跌超2%,雪佛龙、强生、劳氏跌超1%,苹果、礼来、康菲石油小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西南航空 | 46.440 | 3.34% | 45.160 | 46.830 | 44.950 | 44.940 |
| 2 | 哥伦比亚户外 | 75.630 | 2.94% | 73.910 | 75.720 | 73.451 | 73.470 |
| 3 | 康尼格拉 | 15.160 | 2.92% | 14.930 | 15.250 | 14.850 | 14.730 |
| 4 | 通用磨坊 | 35.240 | 2.68% | 34.840 | 35.865 | 34.830 | 34.320 |
| 5 | 哈雷戴维森 | 33.220 | 2.59% | 32.380 | 33.320 | 32.250 | 32.380 |
| 6 | 云狄斯快餐 | 8.470 | 2.29% | 8.280 | 8.490 | 8.230 | 8.280 |
| 7 | 星巴克 | 108.720 | 2.14% | 107.690 | 110.110 | 107.590 | 106.440 |
| 8 | 宝洁 | 173.020 | 1.90% | 172.160 | 173.570 | 171.925 | 169.800 |
| 9 | 墨式烧烤 | 35.940 | 1.87% | 36.090 | 36.360 | 35.280 | 35.280 |
| 10 | 康卡斯特 | 25.600 | 1.75% | 25.475 | 25.810 | 25.320 | 25.160 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noodles & Co-A | 9.510 | -21.73% | 12.050 | 12.050 | 9.360 | 12.150 |
| 2 | Lifeward Ltd | 3.620 | -10.84% | 4.030 | 4.170 | 3.390 | 4.060 |
| 3 | 巴拉德动力系统 | 1.250 | -10.71% | 1.250 | 1.300 | 1.220 | 1.400 |
| 4 | 燃料电池能源 | 8.750 | -9.61% | 9.040 | 9.250 | 8.700 | 9.680 |
| 5 | 安霸 | 55.030 | -8.47% | 57.950 | 58.330 | 54.830 | 60.120 |
| 6 | 3D系统 | 1.410 | -7.84% | 1.510 | 1.510 | 1.375 | 1.530 |
| 7 | 美光科技 | 719.020 | -7.62% | 734.160 | 739.120 | 716.380 | 778.310 |
| 8 | 迈威尔科技 | 145.360 | -7.27% | 147.560 | 149.165 | 144.040 | 156.760 |
| 9 | 英特尔 | 55.470 | -7.02% | 56.705 | 57.200 | 54.890 | 59.660 |
| 10 | 康宁 | 106.170 | -6.93% | 108.645 | 109.880 | 105.410 | 114.080 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


