美股三大指数集体下跌 英伟达、美盛跌超4%
2026-11-13 20:14:30美东时间周四(11月12日)收盘,美股三大指数集体下跌,道琼斯指数收跌0.36%,报52297.09点;纳斯达克指数收跌0.39%,报25366.09点;标普500指数收涨0.35%,报7592.40点。
美股市场上,博通、超威半导体涨超5%,康菲石油、雪佛龙、强生、特斯拉涨超1%,亚马逊、捷普、高通、宝洁小幅上涨;3D系统跌超8%,英伟达、美盛跌超4%,星巴克、英特尔、梅西百货、通用汽车跌超2%,劳氏、耐克、迪士尼跌超1%,纳斯达克、惠好、礼来、哈里伯顿、麦当劳、摩根大通小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 超威半导体 | 585.300 | 5.86% | 569.280 | 594.000 | 554.900 | 552.900 |
| 2 | 博通 | 364.360 | 5.54% | 356.800 | 369.820 | 354.720 | 345.220 |
| 3 | Arbutus Biopharma Corp | 4.030 | 3.87% | 3.860 | 4.080 | 3.810 | 3.880 |
| 4 | 瓦莱罗能源 | 374.950 | 3.09% | 365.000 | 379.560 | 361.910 | 363.710 |
| 5 | 如新集团 | 4.010 | 3.08% | 3.880 | 4.030 | 3.870 | 3.890 |
| 6 | 思佳讯 | 90.030 | 2.73% | 86.925 | 93.240 | 86.255 | 87.640 |
| 7 | Frontline plc | 46.760 | 2.68% | 45.320 | 46.869 | 45.300 | 45.540 |
| 8 | 陶氏 | 33.150 | 1.87% | 32.840 | 33.450 | 32.490 | 32.540 |
| 9 | 埃克森美孚 | 169.780 | 1.84% | 168.250 | 170.915 | 167.340 | 166.710 |
| 10 | 谷歌-A | 298.700 | 1.79% | 293.770 | 302.560 | 293.690 | 293.450 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stratasys Ltd | 5.810 | -11.16% | 6.690 | 6.690 | 5.800 | 6.540 |
| 2 | FMC Corp | 5.060 | -10.44% | 5.400 | 5.525 | 4.765 | 5.650 |
| 3 | 普拉格能源 | 1.235 | -8.86% | 1.290 | 1.290 | 1.215 | 1.355 |
| 4 | 3D系统 | 1.650 | -8.84% | 1.790 | 1.790 | 1.630 | 1.810 |
| 5 | 然健环球 | 0.7310 | -8.82% | 0.8000 | 0.8156 | 0.7200 | 0.8017 |
| 6 | 巴拉德动力系统 | 1.400 | -7.28% | 1.460 | 1.460 | 1.400 | 1.510 |
| 7 | Gogo Inc | 3.430 | -7.05% | 3.615 | 3.735 | 3.405 | 3.690 |
| 8 | 燃料电池能源 | 10.250 | -6.39% | 10.200 | 10.700 | 9.960 | 10.950 |
| 9 | SentinelOne Inc-A | 22.290 | -6.27% | 23.370 | 23.490 | 21.910 | 23.780 |
| 10 | 美国航空 | 13.310 | -5.60% | 13.890 | 13.957 | 13.300 | 14.100 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


