美股三大指数集体上涨 超威半导体、英特尔涨超7%

2026-11-12 17:45:03

美东时间周三(11月11日)收盘,美股三大指数集体涨超,道琼斯指数收涨0.49%,报52486.49点;纳斯达克指数收涨1.60%,报25466.19点;标普500指数收涨1.31%,报7619.38点。

美股市场上,超威半导体、英特尔涨超7%,捷普、博通涨超3%,英伟达、斯伦贝谢、苹果、特斯拉涨超2%,高通、惠普、高盛、康菲石油涨超1%,雪佛龙、摩根大通、迪士尼、礼来小幅上涨;麦当劳跌超2%,亚马逊跌超1%,梅西百货、耐克、宝洁小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 美光科技 811.300 11.89% 777.140 827.580 763.050 725.110
2 CEVA Inc 26.940 10.18% 25.690 27.480 25.187 24.450
3 希捷科技 551.720 9.99% 546.240 568.889 533.140 501.620
4 迈威尔科技 168.800 9.33% 167.045 174.530 162.500 154.390
5 甲骨文 128.380 8.82% 124.280 130.770 124.150 117.980
6 然健环球 0.8017 8.35% 0.7300 0.8217 0.7110 0.7399
7 西部数据 313.310 8.34% 309.040 319.000 301.710 289.200
8 英特尔 62.500 7.52% 61.665 64.055 60.950 58.130
9 康宁 120.460 7.43% 119.540 123.870 116.500 112.130
10 超威半导体 552.900 7.32% 543.080 567.650 522.650 515.210

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 GoPro Inc-A 0.6882 -18.34% 0.7400 0.7600 0.6730 0.8428
2 KBR科技 36.290 -6.71% 38.730 38.785 36.250 38.900
3 Build-A-Bear Workshop Inc 28.690 -4.65% 30.020 30.045 28.650 30.090
4 Worthington Enterprises Inc 58.080 -3.79% 59.780 60.510 57.630 60.370
5 如新集团 3.890 -3.47% 4.020 4.109 3.880 4.030
6 西联汇款 6.730 -3.03% 6.940 6.945 6.705 6.940
7 lululemon athletica inc 107.450 -2.65% 107.760 109.130 105.980 110.370
8 麦当劳 274.800 -2.61% 279.000 279.410 274.450 282.170
9 康尼格拉 14.830 -2.37% 14.890 14.950 14.590 15.190
10 微软 521.125 -2.26% 534.235 534.760 518.450 533.160

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。