美股三大指数集体上涨 特斯拉、英特尔、捷普涨超5%

2026-11-10 18:24:46

美东时间周一(11月9日)收盘,美股三大指数集体上涨,道琼斯指数收涨2.15%,报52389.75点;纳斯达克指数收涨2.74%,报25253.14点;标普500指数收涨2.35%,报7549.94点。

美股市场上,超威半导体涨超13%,3D系统涨超9%,博通涨超8%,特斯拉、英特尔、捷普涨超5%,礼来、凌云半导体、通用汽车、高盛涨超4%,高通、劳氏、耐克、星巴克涨超3%,苹果、强生、迪士尼、微软涨超2%,美盛、麦当劳、高露洁、纳斯达克、宝洁涨超1%,惠好、可口可乐小幅上涨;英伟达跌超4%,康菲石油跌超1%,百胜中国、波音小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 The Trade Desk Inc-A 14.930 15.47% 13.780 15.290 13.750 12.930
2 超威半导体 508.580 13.26% 473.390 515.180 468.210 449.040
3 伟创力 78.170 12.03% 72.890 79.840 72.180 69.775
4 应用材料 370.550 11.37% 343.100 375.530 342.980 332.715
5 西部数据 289.780 9.86% 271.280 293.395 269.872 263.780
6 希捷科技 506.140 9.79% 468.500 512.510 466.160 460.990
7 3D系统 1.920 9.71% 1.780 1.940 1.740 1.750
8 迈威尔科技 154.600 9.49% 143.750 157.680 142.250 141.200
9 康宁 115.950 9.25% 108.005 116.450 107.910 106.130
10 美鹰傲飞 21.750 9.19% 20.170 21.865 20.170 19.920

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 CEVA Inc 24.840 -8.34% 22.730 26.215 22.730 27.100
2 Gogo Inc 3.620 -6.82% 3.880 4.135 3.535 3.885
3 第一太阳能 191.610 -4.74% 198.010 198.010 187.090 201.140
4 英伟达 178.670 -4.27% 173.065 179.920 170.240 186.640
5 固特异轮胎橡胶 4.180 -4.13% 4.150 4.300 4.140 4.360
6 FMC Corp 5.410 -3.91% 5.670 5.750 5.210 5.630
7 然健环球 0.7402 -3.85% 0.7700 0.7799 0.7391 0.7698
8 阿卡迈 80.290 -3.37% 78.730 83.650 78.490 83.090
9 万基遗传 5.740 -3.04% 5.920 5.925 5.630 5.920
10 New Concept Energy Inc 0.5854 -2.64% 0.5901 0.6200 0.5854 0.6013

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。