美股三大指数多数上行 3D系统、英伟达、亚马逊、捷普、微软涨超2%
2026-11-04 18:25:52美东时间周二(11月3日)收盘,美股三大指数多数上行,道琼斯指数收跌0.38%,报51786.72点;纳斯达克指数收涨0.83%,报25372.01点;标普500指数收涨0.36%,报7541.40点。
美股市场上,超威半导体涨超3%,3D系统、英伟达、亚马逊、捷普、微软涨超2%,高通涨超1%,迪士尼、凌云半导体、星巴克小幅上涨;惠好、美盛跌超3%,劳氏跌超2%,苹果、通用汽车、耐克、强生、哈里伯顿、高露洁跌超1%,宝洁、惠普、斯伦贝谢小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 然健环球 | 0.8890 | 14.53% | 0.7640 | 0.8900 | 0.7601 | 0.7762 |
| 2 | 陶氏杜邦 | 153.460 | 8.61% | 149.950 | 155.610 | 143.360 | 141.300 |
| 3 | 康宝莱 | 14.380 | 8.28% | 14.210 | 15.060 | 13.610 | 13.280 |
| 4 | 普拉格能源 | 1.410 | 7.63% | 1.330 | 1.430 | 1.320 | 1.310 |
| 5 | 福克斯-A | 67.100 | 6.92% | 62.669 | 68.040 | 62.100 | 62.760 |
| 6 | 燃料电池能源 | 11.210 | 6.76% | 10.865 | 11.480 | 10.740 | 10.500 |
| 7 | 福克斯-B | 59.630 | 6.56% | 56.990 | 60.230 | 55.510 | 55.960 |
| 8 | 甲骨文 | 126.190 | 5.85% | 122.000 | 128.135 | 121.350 | 119.220 |
| 9 | 百特国际 | 25.490 | 5.24% | 24.040 | 25.570 | 23.900 | 24.220 |
| 10 | Illumina Inc | 238.210 | 5.13% | 233.140 | 241.850 | 229.075 | 226.580 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿彻丹尼尔斯米德兰 | 70.600 | -6.82% | 74.310 | 75.000 | 69.390 | 75.770 |
| 2 | FMC Corp | 6.090 | -6.31% | 6.550 | 6.640 | 6.045 | 6.500 |
| 3 | 莱纳建筑-A | 86.090 | -5.42% | 89.970 | 90.060 | 86.000 | 91.020 |
| 4 | 越洋钻探 | 5.900 | -5.30% | 6.000 | 6.140 | 5.860 | 6.230 |
| 5 | 霍顿房屋 | 145.230 | -5.03% | 150.000 | 150.740 | 144.750 | 152.930 |
| 6 | 阿波罗全球管理 | 113.550 | -4.95% | 117.160 | 117.520 | 112.010 | 119.460 |
| 7 | Zillow Group Inc-A | 31.350 | -4.71% | 32.860 | 32.860 | 31.260 | 32.900 |
| 8 | 亿客行 | 285.770 | -4.42% | 297.230 | 298.990 | 284.000 | 298.990 |
| 9 | Zillow Group Inc-C | 30.980 | -4.21% | 32.520 | 32.540 | 30.905 | 32.340 |
| 10 | 国际纸业 | 35.120 | -4.15% | 36.490 | 36.500 | 35.110 | 36.640 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


