美股三大指数多数下跌 雪佛龙、摩根士丹利、迪士尼、斯伦贝谢跌超2%
2026-06-25 16:12:31美东时间周三(6月24日)收盘,美股三大指数多数下跌。道琼斯指数收涨0.35%,报51848.90点;纳斯达克指数收跌0.43%,报25476.64点;标普500指数收跌0.10%,报7358.22点。
美股市场上,梅西百货涨超5%,惠好、劳氏涨超3%,星巴克涨超2%,礼来、强生、麦当劳、可口可乐、高露洁、亚马逊、博通小幅上涨;美国铝业跌超5%,3D系统跌超4%,哈里伯顿跌超3%,雪佛龙、摩根士丹利、迪士尼、斯伦贝谢跌超2%,高盛、特斯拉、耐克、纳斯达克跌超1%,联合健康、英特尔、捷普小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云狄斯快餐 | 7.860 | 25.66% | 7.810 | 8.887 | 7.500 | 6.255 |
| 2 | KB Home | 61.510 | 16.65% | 56.700 | 62.340 | 55.900 | 52.730 |
| 3 | Jack in the Box Inc | 13.350 | 15.28% | 12.690 | 13.970 | 12.500 | 11.580 |
| 4 | 万基遗传 | 5.220 | 12.74% | 4.630 | 5.245 | 4.630 | 4.630 |
| 5 | Wayfair Inc-A | 92.790 | 9.36% | 86.040 | 94.215 | 85.740 | 84.850 |
| 6 | Groupon Inc-A | 18.320 | 9.31% | 16.720 | 18.430 | 16.720 | 16.760 |
| 7 | Noodles & Co-A | 14.810 | 8.34% | 13.880 | 15.420 | 13.880 | 13.670 |
| 8 | 美国航空 | 17.440 | 8.05% | 16.460 | 17.470 | 16.440 | 16.140 |
| 9 | 普得集团(帕尔迪) | 135.710 | 7.24% | 129.690 | 139.120 | 129.690 | 126.550 |
| 10 | 亿客行 | 262.150 | 6.97% | 248.450 | 270.510 | 247.810 | 245.070 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴拉德动力系统 | 3.685 | -11.63% | 4.290 | 4.320 | 3.635 | 4.170 |
| 2 | 安飞士 | 175.290 | -7.96% | 183.880 | 186.580 | 174.450 | 190.460 |
| 3 | 阿波罗全球管理 | 122.600 | -6.13% | 129.990 | 129.990 | 121.960 | 130.610 |
| 4 | Worthington Industries Inc | 57.300 | -6.11% | 54.400 | 57.420 | 53.810 | 61.030 |
| 5 | 黑石集团 | 112.990 | -5.90% | 118.580 | 119.580 | 112.060 | 120.070 |
| 6 | 克利夫兰克里夫 | 10.570 | -5.29% | 10.930 | 11.010 | 10.470 | 11.160 |
| 7 | 金罗斯黄金 | 23.700 | -5.24% | 23.810 | 24.305 | 23.300 | 25.010 |
| 8 | Seadrill Ltd | 37.700 | -5.20% | 38.840 | 38.940 | 37.310 | 39.770 |
| 9 | 美国铝业 | 52.300 | -5.05% | 53.730 | 53.980 | 51.820 | 55.080 |
| 10 | Frontline plc | 40.720 | -5.04% | 42.880 | 43.100 | 40.365 | 42.880 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


